Historiska Elpriser - Prisarkiv

Bläddra bland historiska spotpriser för alla svenska elområden (SE1–SE4) sedan 2024. Välj år, månad och dag.

Billigaste månaden (SE3)

Augusti 2024

8.3 öre/kWh i snitt

Dyraste månaden (SE3)

Februari 2026

110.2 öre/kWh i snitt

2026

MånadSE1SE2SE3SE4
Oktober34 öre42 öre78 öre147 öre
September46 öre52 öre87 öre120 öre
Augusti39 öre44 öre67 öre81 öre
Juli16 öre17 öre54 öre87 öre
Juni45 öre44 öre78 öre104 öre
Maj50 öre53 öre77 öre95 öre
April26 öre27 öre56 öre67 öre
Mars23 öre21 öre59 öre85 öre
Februari99 öre99 öre110 öre113 öre
Januari94 öre94 öre109 öre113 öre

2025

MånadSE1SE2SE3SE4
December32 öre32 öre52 öre65 öre
November37 öre34 öre70 öre81 öre
Oktober14 öre14 öre63 öre71 öre
September17 öre16 öre52 öre70 öre
Augusti23 öre23 öre48 öre72 öre
Juli13 öre16 öre36 öre46 öre
Juni3 öre5 öre23 öre41 öre
Maj14 öre15 öre43 öre61 öre
April14 öre14 öre38 öre59 öre
Mars16 öre11 öre51 öre61 öre
Februari13 öre14 öre75 öre101 öre
Januari23 öre23 öre61 öre73 öre

2024

MånadSE1SE2SE3SE4
December12 öre11 öre11 öre66 öre
November24 öre17 öre18 öre80 öre
Oktober12 öre13 öre13 öre29 öre
September9 öre11 öre11 öre30 öre
Augusti9 öre8 öre8 öre44 öre
Juli20 öre20 öre20 öre41 öre
Juni23 öre23 öre24 öre61 öre
Maj17 öre17 öre17 öre48 öre
April48 öre48 öre49 öre59 öre