Historiska Elpriser - Prisarkiv
Bläddra bland historiska spotpriser för alla svenska elområden (SE1–SE4) sedan 2024. Välj år, månad och dag.
Billigaste månaden (SE3)
Augusti 2024
8.3 öre/kWh i snitt
Dyraste månaden (SE3)
Februari 2026
110.2 öre/kWh i snitt
2026
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Oktober | 34 öre | 42 öre | 78 öre | 147 öre |
| September | 46 öre | 52 öre | 87 öre | 120 öre |
| Augusti | 39 öre | 44 öre | 67 öre | 81 öre |
| Juli | 16 öre | 17 öre | 54 öre | 87 öre |
| Juni | 45 öre | 44 öre | 78 öre | 104 öre |
| Maj | 50 öre | 53 öre | 77 öre | 95 öre |
| April | 26 öre | 27 öre | 56 öre | 67 öre |
| Mars | 23 öre | 21 öre | 59 öre | 85 öre |
| Februari | 99 öre | 99 öre | 110 öre | 113 öre |
| Januari | 94 öre | 94 öre | 109 öre | 113 öre |
2025
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| December | 32 öre | 32 öre | 52 öre | 65 öre |
| November | 37 öre | 34 öre | 70 öre | 81 öre |
| Oktober | 14 öre | 14 öre | 63 öre | 71 öre |
| September | 17 öre | 16 öre | 52 öre | 70 öre |
| Augusti | 23 öre | 23 öre | 48 öre | 72 öre |
| Juli | 13 öre | 16 öre | 36 öre | 46 öre |
| Juni | 3 öre | 5 öre | 23 öre | 41 öre |
| Maj | 14 öre | 15 öre | 43 öre | 61 öre |
| April | 14 öre | 14 öre | 38 öre | 59 öre |
| Mars | 16 öre | 11 öre | 51 öre | 61 öre |
| Februari | 13 öre | 14 öre | 75 öre | 101 öre |
| Januari | 23 öre | 23 öre | 61 öre | 73 öre |
2024
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| December | 12 öre | 11 öre | 11 öre | 66 öre |
| November | 24 öre | 17 öre | 18 öre | 80 öre |
| Oktober | 12 öre | 13 öre | 13 öre | 29 öre |
| September | 9 öre | 11 öre | 11 öre | 30 öre |
| Augusti | 9 öre | 8 öre | 8 öre | 44 öre |
| Juli | 20 öre | 20 öre | 20 öre | 41 öre |
| Juni | 23 öre | 23 öre | 24 öre | 61 öre |
| Maj | 17 öre | 17 öre | 17 öre | 48 öre |
| April | 48 öre | 48 öre | 49 öre | 59 öre |