Elpris SE2 idag — Sundsvall
Aktuellt elpris i SE2 (Sundsvall) är idag 44 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste kvarten börjar kl 03:00 och kostar 18 öre/kWh; dyraste kvarten börjar kl 15:45 till 70 öre/kWh.
Elområde SE2 omfattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborg. Spotpriset sätts per kvart på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt spotpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE2
Lägsta pris
18.4
öre/kWh kl 03:00
Högsta pris
70.0
öre/kWh kl 15:45
Medelpris
44.3
öre/kWh idag
Prisspridning
51.6
öre/kWh
Elpriser SE2 - Timme för timme
Pristabell SE2
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 27.69 | 0.02 |
| 00:15 | 27.67 | 0.02 |
| 00:30 | 26.55 | 0.02 |
| 00:45 | 24.97 | 0.02 |
| 01:00 | 27.98 | 0.02 |
| 01:15 | 26.57 | 0.02 |
| 01:30 | 26.17 | 0.02 |
| 01:45 | 26.16 | 0.02 |
| 02:00 | 23.93 | 0.02 |
| 02:15 | 26.14 | 0.02 |
| 02:30 | 28.15 | 0.02 |
| 02:45 | 29.27 | 0.03 |
| 03:00 | 18.40 | 0.02 |
| 03:15 | 26.93 | 0.02 |
| 03:30 | 33.18 | 0.03 |
| 03:45 | 41.15 | 0.04 |
| 04:00 | 26.25 | 0.02 |
| 04:15 | 33.89 | 0.03 |
| 04:30 | 41.50 | 0.04 |
| 04:45 | 52.90 | 0.05 |
| 05:00 | 25.66 | 0.02 |
| 05:15 | 38.43 | 0.03 |
| 05:30 | 45.02 | 0.04 |
| 05:45 | 57.34 | 0.05 |
| 06:00 | 34.85 | 0.03 |
| 06:15 | 39.00 | 0.03 |
| 06:30 | 62.68 | 0.05 |
| 06:45 | 61.12 | 0.05 |
| 07:00 | 58.73 | 0.05 |
| 07:15 | 58.10 | 0.05 |
| 07:30 | 50.01 | 0.04 |
| 07:45 | 58.47 | 0.05 |
| 08:00 | 60.73 | 0.05 |
| 08:15 | 55.38 | 0.05 |
| 08:30 | 57.12 | 0.05 |
| 08:45 | 47.97 | 0.04 |
| 09:00 | 57.81 | 0.05 |
| 09:15 | 52.72 | 0.05 |
| 09:30 | 44.88 | 0.04 |
| 09:45 | 41.61 | 0.04 |
| 10:00 | 54.91 | 0.05 |
| 10:15 | 54.19 | 0.05 |
| 10:30 | 41.85 | 0.04 |
| 10:45 | 37.23 | 0.03 |
| 11:00 | 46.95 | 0.04 |
| 11:15 | 41.83 | 0.04 |
| 11:30 | 34.99 | 0.03 |
| 11:45 | 37.16 | 0.03 |
| 12:00 | 36.05 | 0.03 |
| 12:15 | 34.43 | 0.03 |
| 12:30 | 42.79 | 0.04 |
| 12:45 | 49.12 | 0.04 |
| 13:00 | 31.08 | 0.03 |
| 13:15 | 34.43 | 0.03 |
| 13:30 | 44.70 | 0.04 |
| 13:45 | 56.17 | 0.05 |
| 14:00 | 32.43 | 0.03 |
| 14:15 | 42.22 | 0.04 |
| 14:30 | 51.74 | 0.04 |
| 14:45 | 57.95 | 0.05 |
| 15:00 | 38.47 | 0.03 |
| 15:15 | 46.86 | 0.04 |
| 15:30 | 57.80 | 0.05 |
| 15:45 | 70.00 | 0.06 |
| 16:00 | 56.50 | 0.05 |
| 16:15 | 69.00 | 0.06 |
| 16:30 | 65.55 | 0.06 |
| 16:45 | 69.34 | 0.06 |
| 17:00 | 63.31 | 0.06 |
| 17:15 | 63.14 | 0.05 |
| 17:30 | 55.73 | 0.05 |
| 17:45 | 48.33 | 0.04 |
| 18:00 | 60.98 | 0.05 |
| 18:15 | 55.82 | 0.05 |
| 18:30 | 44.45 | 0.04 |
| 18:45 | 34.56 | 0.03 |
| 19:00 | 52.79 | 0.05 |
| 19:15 | 54.65 | 0.05 |
| 19:30 | 49.35 | 0.04 |
| 19:45 | 37.59 | 0.03 |
| 20:00 | 56.96 | 0.05 |
| 20:15 | 50.04 | 0.04 |
| 20:30 | 35.48 | 0.03 |
| 20:45 | 26.38 | 0.02 |
| 21:00 | 55.57 | 0.05 |
| 21:15 | 45.08 | 0.04 |
| 21:30 | 43.70 | 0.04 |
| 21:45 | 24.24 | 0.02 |
Månadssnitt SE2
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 62.0 | 7.5 | 155.4 |
| augusti 2026 | 45.5 | 0.0 | 221.1 |
| juli 2026 | 17.9 | -3.0 | 112.4 |
| juni 2026 | 45.8 | -4.0 | 191.2 |
| maj 2026 | 54.5 | -12.7 | 234.1 |
| april 2026 | 27.9 | -2.6 | 149.4 |
| mars 2026 | 22.2 | -2.2 | 188.6 |
| februari 2026 | 105.7 | 7.3 | 542.8 |
| januari 2026 | 101.2 | 5.1 | 395.7 |
| december 2025 | 33.9 | -1.3 | 209.3 |
| november 2025 | 36.9 | -4.6 | 336.4 |
| oktober 2025 | 14.2 | -1.1 | 120.5 |
| september 2025 | 16.4 | -1.2 | 243.0 |
| augusti 2025 | 22.8 | -19.0 | 214.2 |
| juli 2025 | 15.7 | -2.0 | 58.4 |
| juni 2025 | 5.0 | -27.7 | 119.9 |
| maj 2025 | 15.2 | -11.1 | 163.3 |
| april 2025 | 14.2 | -15.3 | 296.2 |
| mars 2025 | 11.0 | -10.7 | 167.1 |
| februari 2025 | 14.1 | 0.4 | 167.0 |
| januari 2025 | 23.3 | 0.1 | 223.2 |
| december 2024 | 10.7 | -3.7 | 282.5 |
| november 2024 | 17.2 | -3.7 | 179.3 |
| oktober 2024 | 13.1 | -3.3 | 134.8 |
| september 2024 | 10.6 | -2.0 | 132.4 |
Om elområde SE2
SE2 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborg. Området har Sundsvall som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE2?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE2
Vad är elområde SE2?▼
SE2 är det näst nordligaste elområdet och täcker Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och södra Västerbotten. Sundsvall är referenspunkten för priserna.
Vilken elproduktion dominerar i SE2?▼
Vattenkraft är dominerande i SE2, med stora älvar som Indalsälven och Ljungan. Vindkraft byggs ut kraftigt i regionen.
Vilka städer ingår i SE2?▼
SE2 täcker bland annat Sundsvall, Östersund, Härnösand, Gävle, Umeå och Örnsköldsvik.
Varför skiljer sig priset i SE2 från SE3?▼
SE2 producerar mer el än vad som förbrukas i regionen, men kapaciteten att exportera söderut är begränsad. Det håller ofta priserna i SE2 lägre än i SE3.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i SE2?▼
Bland de stora nätbolagen i SE2 finns Sundsvall Elnät, Gävle Energi, Umeå Energi och Vattenfall Eldistribution.