Elpris SE2 idag — Sundsvall
Aktuellt elpris i SE2 (Sundsvall) är idag 36 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste timmen är kl 14:00 till 2 öre/kWh och dyraste timmen är kl 08:00 till 140 öre/kWh.
Elområde SE2 omfattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborg. Spotpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt timpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE2
Lägsta pris
2.3
öre/kWh kl 14:00
Högsta pris
140.1
öre/kWh kl 08:00
Medelpris
35.9
öre/kWh idag
Prisspridning
137.9
öre/kWh
Pristabell SE2
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:45 | 48.35 | 0.04 |
| 01:00 | 43.71 | 0.04 |
| 01:15 | 47.39 | 0.04 |
| 01:30 | 48.30 | 0.04 |
| 01:45 | 47.97 | 0.04 |
| 02:00 | 47.40 | 0.04 |
| 02:15 | 46.38 | 0.04 |
| 02:30 | 48.15 | 0.04 |
| 02:45 | 49.75 | 0.05 |
| 03:00 | 43.30 | 0.04 |
| 03:15 | 47.71 | 0.04 |
| 03:30 | 49.27 | 0.05 |
| 03:45 | 50.12 | 0.05 |
| 04:00 | 42.92 | 0.04 |
| 04:15 | 46.80 | 0.04 |
| 04:30 | 50.79 | 0.05 |
| 04:45 | 52.51 | 0.05 |
| 05:00 | 47.65 | 0.04 |
| 05:15 | 51.42 | 0.05 |
| 05:30 | 59.34 | 0.06 |
| 05:45 | 59.34 | 0.06 |
| 06:00 | 47.48 | 0.04 |
| 06:15 | 53.95 | 0.05 |
| 06:30 | 63.61 | 0.06 |
Månadssnitt SE2
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| april 2026 | 34.5 | 1.5 | 145.3 |
| mars 2026 | 22.2 | -2.2 | 188.6 |
| februari 2026 | 105.7 | 7.3 | 542.8 |
| januari 2026 | 101.2 | 5.1 | 395.7 |
| december 2025 | 33.9 | -1.3 | 209.3 |
| november 2025 | 36.9 | -4.6 | 336.4 |
| oktober 2025 | 14.2 | -1.1 | 120.5 |
| september 2025 | 16.4 | -1.2 | 243.0 |
| augusti 2025 | 22.8 | -19.0 | 214.2 |
| juli 2025 | 15.7 | -2.0 | 58.4 |
| juni 2025 | 5.0 | -27.7 | 119.9 |
| maj 2025 | 15.2 | -11.1 | 163.3 |
| april 2025 | 14.2 | -15.3 | 296.2 |
| mars 2025 | 11.0 | -10.7 | 167.1 |
| februari 2025 | 14.1 | 0.4 | 167.0 |
| januari 2025 | 23.3 | 0.1 | 223.2 |
| december 2024 | 10.7 | -3.7 | 282.5 |
| november 2024 | 17.2 | -3.7 | 179.3 |
| oktober 2024 | 13.1 | -3.3 | 134.8 |
| september 2024 | 10.6 | -2.0 | 132.4 |
| augusti 2024 | 8.1 | -66.0 | 31.0 |
| juli 2024 | 19.6 | -53.6 | 42.4 |
| juni 2024 | 23.4 | -40.8 | 63.0 |
| maj 2024 | 16.7 | -16.6 | 61.2 |
| april 2024 | 48.1 | -34.8 | 171.4 |
Om elområde SE2
SE2 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborg. Området har Sundsvall som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE2?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE2
Vad är elområde SE2?▼
SE2 är det näst nordligaste elområdet och täcker Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och södra Västerbotten. Sundsvall är referenspunkten för priserna.
Vilken elproduktion dominerar i SE2?▼
Vattenkraft är dominerande i SE2, med stora älvar som Indalsälven och Ljungan. Vindkraft byggs ut kraftigt i regionen.
Vilka städer ingår i SE2?▼
SE2 täcker bland annat Sundsvall, Östersund, Härnösand, Gävle, Umeå och Örnsköldsvik.
Varför skiljer sig priset i SE2 från SE3?▼
SE2 producerar mer el än vad som förbrukas i regionen, men kapaciteten att exportera söderut är begränsad. Det håller ofta priserna i SE2 lägre än i SE3.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i SE2?▼
Bland de stora nätbolagen i SE2 finns Sundsvall Elnät, Gävle Energi, Umeå Energi och Vattenfall Eldistribution.