Elpris SE2 idag — Sundsvall
Aktuellt elpris i SE2 (Sundsvall) är idag 69 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste kvarten börjar kl 22:45 och kostar 25 öre/kWh; dyraste kvarten börjar kl 18:00 till 167 öre/kWh.
Elområde SE2 omfattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborg. Spotpriset sätts per kvart på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt spotpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE2
Lägsta pris
24.9
öre/kWh kl 22:45
Högsta pris
167.1
öre/kWh kl 18:00
Medelpris
69.3
öre/kWh idag
Prisspridning
142.1
öre/kWh
Elpriser SE2 - Timme för timme
Pristabell SE2
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 32.28 | 0.03 |
| 00:15 | 34.09 | 0.03 |
| 00:30 | 33.74 | 0.03 |
| 00:45 | 33.77 | 0.03 |
| 01:00 | 31.52 | 0.03 |
| 01:15 | 33.93 | 0.03 |
| 01:30 | 35.64 | 0.03 |
| 01:45 | 35.68 | 0.03 |
| 02:00 | 33.49 | 0.03 |
| 02:15 | 34.46 | 0.03 |
| 02:30 | 35.64 | 0.03 |
| 02:45 | 36.60 | 0.03 |
| 03:00 | 33.31 | 0.03 |
| 03:15 | 35.79 | 0.03 |
| 03:30 | 36.76 | 0.03 |
| 03:45 | 38.55 | 0.03 |
| 04:00 | 35.04 | 0.03 |
| 04:15 | 35.64 | 0.03 |
| 04:30 | 36.71 | 0.03 |
| 04:45 | 40.30 | 0.04 |
| 05:00 | 30.77 | 0.03 |
| 05:15 | 36.55 | 0.03 |
| 05:30 | 43.49 | 0.04 |
| 05:45 | 53.54 | 0.05 |
| 06:00 | 36.26 | 0.03 |
| 06:15 | 37.86 | 0.03 |
| 06:30 | 46.39 | 0.04 |
| 06:45 | 67.97 | 0.06 |
| 07:00 | 35.42 | 0.03 |
| 07:15 | 41.26 | 0.04 |
| 07:30 | 49.41 | 0.04 |
| 07:45 | 86.88 | 0.08 |
| 08:00 | 35.47 | 0.03 |
| 08:15 | 41.50 | 0.04 |
| 08:30 | 68.08 | 0.06 |
| 08:45 | 96.61 | 0.09 |
| 09:00 | 46.45 | 0.04 |
| 09:15 | 54.09 | 0.05 |
| 09:30 | 65.95 | 0.06 |
| 09:45 | 78.68 | 0.07 |
| 10:00 | 64.55 | 0.06 |
| 10:15 | 53.86 | 0.05 |
| 10:30 | 64.05 | 0.06 |
| 10:45 | 74.86 | 0.07 |
| 11:00 | 62.89 | 0.06 |
| 11:15 | 68.46 | 0.06 |
| 11:30 | 72.17 | 0.06 |
| 11:45 | 79.59 | 0.07 |
| 12:00 | 69.08 | 0.06 |
| 12:15 | 66.93 | 0.06 |
| 12:30 | 70.00 | 0.06 |
| 12:45 | 74.49 | 0.07 |
| 13:00 | 72.27 | 0.06 |
| 13:15 | 74.24 | 0.07 |
| 13:30 | 76.11 | 0.07 |
| 13:45 | 75.47 | 0.07 |
| 14:00 | 82.51 | 0.07 |
| 14:15 | 91.44 | 0.08 |
| 14:30 | 94.01 | 0.08 |
| 14:45 | 98.54 | 0.09 |
| 15:00 | 103.60 | 0.09 |
| 15:15 | 136.68 | 0.12 |
| 15:30 | 143.33 | 0.13 |
| 15:45 | 133.16 | 0.12 |
| 16:00 | 138.10 | 0.12 |
| 16:15 | 126.28 | 0.11 |
| 16:30 | 123.48 | 0.11 |
| 16:45 | 108.76 | 0.10 |
| 17:00 | 121.10 | 0.11 |
| 17:15 | 110.61 | 0.10 |
| 17:30 | 127.17 | 0.11 |
| 17:45 | 111.41 | 0.10 |
| 18:00 | 167.08 | 0.15 |
| 18:15 | 135.89 | 0.12 |
| 18:30 | 115.61 | 0.10 |
| 18:45 | 112.61 | 0.10 |
| 19:00 | 113.75 | 0.10 |
| 19:15 | 98.08 | 0.09 |
| 19:30 | 116.23 | 0.10 |
| 19:45 | 119.35 | 0.11 |
| 20:00 | 65.77 | 0.06 |
| 20:15 | 64.68 | 0.06 |
| 20:30 | 83.02 | 0.07 |
| 20:45 | 71.77 | 0.06 |
| 21:00 | 80.53 | 0.07 |
| 21:15 | 84.44 | 0.08 |
| 21:30 | 49.17 | 0.04 |
| 21:45 | 40.95 | 0.04 |
| 22:00 | 110.23 | 0.10 |
| 22:15 | 50.45 | 0.05 |
| 22:30 | 35.64 | 0.03 |
| 22:45 | 24.94 | 0.02 |
| 23:00 | 76.95 | 0.07 |
| 23:15 | 46.69 | 0.04 |
| 23:30 | 35.64 | 0.03 |
| 23:45 | 25.35 | 0.02 |
Månadssnitt SE2
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 41.9 | -0.2 | 199.8 |
| september 2026 | 51.5 | -5.2 | 380.9 |
| augusti 2026 | 44.1 | 0.0 | 212.8 |
| juli 2026 | 17.3 | -3.0 | 108.3 |
| juni 2026 | 43.7 | -4.0 | 179.4 |
| maj 2026 | 53.2 | -12.7 | 234.1 |
| april 2026 | 26.8 | -2.6 | 140.1 |
| mars 2026 | 21.1 | -2.2 | 175.1 |
| februari 2026 | 98.5 | 7.3 | 501.6 |
| januari 2026 | 94.2 | 4.8 | 369.4 |
| december 2025 | 32.1 | -1.3 | 199.6 |
| november 2025 | 34.3 | -4.6 | 321.7 |
| oktober 2025 | 13.5 | -1.1 | 114.2 |
| september 2025 | 16.4 | -1.5 | 243.0 |
| augusti 2025 | 22.8 | -19.0 | 214.2 |
| juli 2025 | 15.7 | -2.0 | 58.4 |
| juni 2025 | 5.0 | -27.7 | 119.9 |
| maj 2025 | 15.2 | -11.1 | 163.3 |
| april 2025 | 14.2 | -15.3 | 296.2 |
| mars 2025 | 11.0 | -10.7 | 167.1 |
| februari 2025 | 14.1 | 0.4 | 167.0 |
| januari 2025 | 23.3 | 0.1 | 223.2 |
| december 2024 | 10.7 | -3.7 | 282.5 |
| november 2024 | 17.2 | -3.7 | 179.3 |
| oktober 2024 | 13.1 | -3.3 | 134.8 |
Om elområde SE2
SE2 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Västernorrland, Jämtland, Gävleborg. Området har Sundsvall som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE2?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE2
Vad är elområde SE2?▼
SE2 är det näst nordligaste elområdet och täcker Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och södra Västerbotten. Sundsvall är referenspunkten för priserna.
Vilken elproduktion dominerar i SE2?▼
Vattenkraft är dominerande i SE2, med stora älvar som Indalsälven och Ljungan. Vindkraft byggs ut kraftigt i regionen.
Vilka städer ingår i SE2?▼
SE2 täcker bland annat Sundsvall, Östersund, Härnösand, Gävle, Umeå och Örnsköldsvik.
Varför skiljer sig priset i SE2 från SE3?▼
SE2 producerar mer el än vad som förbrukas i regionen, men kapaciteten att exportera söderut är begränsad. Det håller ofta priserna i SE2 lägre än i SE3.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i SE2?▼
Bland de stora nätbolagen i SE2 finns Sundsvall Elnät, Gävle Energi, Umeå Energi och Vattenfall Eldistribution.