Jämför elpris, elnätsavgift och effekttariff i Sverige
Elprisguiden samlar hela din elkostnad på ett ställe – aktuella spotpriser, elnätsavgifter och effekttariffer. Välj rätt verktyg för din fråga nedan.
Nästa prisuppdatering: Imorgon kl 13:00
Välj ditt elområde
SE1
Norra Sverige
74.5 öre/kWh
Medelpris idag
SE2
Norra Mellansverige
76.6 öre/kWh
Medelpris idag
SE3
Södra Mellansverige
96.6 öre/kWh
Medelpris idag
SE4
Södra Sverige
106.5 öre/kWh
Medelpris idag
Elpriser - Alla områden
| Tid | Pris öre/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 34.4 |
| 00:15 | 33.3 |
| 00:30 | 32.6 |
| 00:45 | 34.5 |
| 01:00 | 33.0 |
| 01:15 | 33.3 |
| 01:30 | 34.5 |
| 01:45 | 34.2 |
| 02:00 | 34.5 |
| 02:15 | 34.5 |
| 02:30 | 37.2 |
| 02:45 | 40.0 |
| 03:00 | 31.6 |
| 03:15 | 32.0 |
| 03:30 | 32.8 |
| 03:45 | 33.3 |
| 04:00 | 26.7 |
| 04:15 | 29.7 |
| 04:30 | 37.9 |
| 04:45 | 53.5 |
| 05:00 | 17.1 |
| 05:15 | 33.3 |
| 05:30 | 57.2 |
| 05:45 | 89.2 |
| 06:00 | 38.9 |
| 06:15 | 81.3 |
| 06:30 | 118.7 |
| 06:45 | 125.6 |
| 07:00 | 126.2 |
| 07:15 | 127.9 |
| 07:30 | 130.1 |
| 07:45 | 131.4 |
| 08:00 | 136.2 |
| 08:15 | 136.5 |
| 08:30 | 134.8 |
| 08:45 | 135.7 |
| 09:00 | 140.1 |
| 09:15 | 138.5 |
| 09:30 | 129.8 |
| 09:45 | 117.0 |
| 10:00 | 117.2 |
| 10:15 | 104.8 |
| 10:30 | 78.4 |
| 10:45 | 60.2 |
| 11:00 | 80.8 |
| 11:15 | 69.5 |
| 11:30 | 58.9 |
| 11:45 | 57.5 |
| 12:00 | 57.1 |
| 12:15 | 60.1 |
| 12:30 | 57.1 |
| 12:45 | 55.1 |
| 13:00 | 52.7 |
| 13:15 | 54.8 |
| 13:30 | 56.9 |
| 13:45 | 60.0 |
| 14:00 | 49.2 |
| 14:15 | 56.8 |
| 14:30 | 62.6 |
| 14:45 | 69.5 |
| 15:00 | 40.8 |
| 15:15 | 48.8 |
| 15:30 | 83.4 |
| 15:45 | 107.5 |
| 16:00 | 81.3 |
| 16:15 | 105.4 |
| 16:30 | 125.4 |
| 16:45 | 127.8 |
| 17:00 | 136.5 |
| 17:15 | 139.9 |
| 17:30 | 141.5 |
| 17:45 | 147.5 |
| 18:00 | 148.3 |
| 18:15 | 156.5 |
| 18:30 | 177.5 |
| 18:45 | 191.4 |
| 19:00 | 186.5 |
| 19:15 | 186.7 |
| 19:30 | 179.9 |
| 19:45 | 186.2 |
| 20:00 | 189.7 |
| 20:15 | 186.5 |
| 20:30 | 175.3 |
| 20:45 | 159.1 |
| 21:00 | 197.5 |
| 21:15 | 179.8 |
| 21:30 | 155.6 |
| 21:45 | 138.7 |
| 22:00 | 147.8 |
| 22:15 | 141.7 |
| 22:30 | 129.8 |
| 22:45 | 124.4 |
| 23:00 | 130.0 |
| 23:15 | 127.9 |
| 23:30 | 121.3 |
| 23:45 | 108.4 |
| Elområde | Region | Pris öre/kWh | Gäller från |
|---|---|---|---|
| SE1 | Norra Sverige | 38.4 | 02:30 |
| SE2 | Norra Mellansverige | 36.2 | 02:30 |
| SE3 | Södra Mellansverige | 37.2 | 02:30 |
| SE4 | Södra Sverige | 38.0 | 02:30 |
Elproduktion Sverige
Senast 00:00Statistik för idag
SE1 - Luleå
Lägsta: 17.7 öre/kWh
Högsta: 153.1 öre/kWh
Medel: 74.5 öre/kWh
Skillnad: 135.5 öre/kWh
SE2 - Sundsvall
Lägsta: 17.1 öre/kWh
Högsta: 148.2 öre/kWh
Medel: 76.6 öre/kWh
Skillnad: 131.2 öre/kWh
SE3 - Stockholm
Lägsta: 17.1 öre/kWh
Högsta: 197.5 öre/kWh
Medel: 96.6 öre/kWh
Skillnad: 180.5 öre/kWh
SE4 - Malmö
Lägsta: 17.1 öre/kWh
Högsta: 237.3 öre/kWh
Medel: 106.5 öre/kWh
Skillnad: 220.2 öre/kWh
Månadssnitt SE3
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 69.4 | 0.0 | 287.6 |
| juli 2026 | 55.4 | 0.0 | 168.5 |
| juni 2026 | 81.0 | -0.3 | 317.1 |
| maj 2026 | 79.2 | -15.8 | 239.8 |
| april 2026 | 58.3 | -3.8 | 225.1 |
| mars 2026 | 61.7 | -1.4 | 271.1 |
| februari 2026 | 118.2 | 11.6 | 560.0 |
| januari 2026 | 116.5 | 3.5 | 402.4 |
| december 2025 | 54.5 | -5.5 | 217.4 |
| november 2025 | 73.0 | -4.6 | 432.1 |
| oktober 2025 | 65.8 | -2.2 | 596.0 |
| september 2025 | 53.2 | -1.1 | 338.2 |
| augusti 2025 | 47.9 | -18.9 | 214.2 |
Se dagens elpris timme för timme
Spotpris alla elområden med live-uppdatering från Nord Pool
Beräkna din effekttariff
Kalkylator med alla svenska nätbolag — sänk elräkningen
Jämför elnätsavgift alla nätbolag
119 nätbolag — hitta din avgift per säkringsstorlek
Vad drar mest el i hemmet?
Elförbrukning per apparat — från värmepump till diskmaskin
Guider om el och energi
Solceller, värmepump, laddbox, elavtal och mer
Utforska prisdata och analyser
Elområden
LIVE & Planering
Kostnadskalkylator
Vanliga frågor om elpriser
Vad är elområden?▼
Sverige är indelat i fyra elområden (SE1-SE4) baserat på elnätets kapacitet. SE1 är Norra Sverige (Luleå), SE2 Norra Mellansverige (Sundsvall), SE3 Södra Mellansverige (Stockholm), och SE4 Södra Sverige (Malmö).
Varför skiljer sig elpriset mellan elområden?▼
Elpriset varierar på grund av skillnader i elproduktion, efterfrågan och överföringskapacitet i elnätet. Norra Sverige har ofta lägre priser tack vare vattenkraft.
Vad är spotpris?▼
Spotpris är börspriset på el som bestäms av utbud och efterfrågan. Sedan oktober 2025 sätts spotpriset per kvart och kan variera tydligt under dygnet.
Vad är skillnaden mellan spotpris och timpris?▼
Spotpriset är börspriset per kvart. Ett kvartsprisavtal följer spotpriset för varje kvart, men elleverantörens avtalade påslag, avgifter och moms tillkommer. Ett månadsrörligt avtal bygger normalt på ett volymvägt månadspris.
Hur ofta uppdateras priserna?▼
Prisdata uppdateras var 5:e minut från ENTSO-E Transparency Platform. Morgondagens priser publiceras av Nord Pool kl 13:00 varje dag.
Vad påverkar elpriset i Sverige?▼
Elpriset påverkas av väder (vind och vatten för kraftproduktion), temperatur (uppvärmningsbehov), bränslepriser i Europa, export och import av el, och kapacitet i elnätet.
När uppdateras elpriserna?▼
Morgondagens elpriser publiceras dagligen kl 13:00 av Nord Pool. Priserna baseras på spotmarknaden och gäller för varje timme eller kvart.
Vad är effekttariff?▼
Effekttariff är en nätavgift som påverkas av hur hög effekt (kW) du använder samtidigt. Nätbolagen använder olika modeller, till exempel en topp eller ett genomsnitt av flera toppar under utvalda tider.
Om Sveriges Elområden och Priser
Vad är elområden?
Sverige är indelat i fyra elområden (SE1-SE4) baserat på elnätets kapacitet. Varje område har egna priser som bestäms av utbud och efterfrågan samt överföringskapacitet mellan områdena.
Elområdenas geografiska områden:
- SE1 (Luleå): Norra Sverige - Norrbotten
- SE2 (Sundsvall): Norra Mellansverige
- SE3 (Stockholm): Södra Mellansverige
- SE4 (Malmö): Södra Sverige - Skåne
Kvartspriser från oktober 2025
Sedan oktober 2025 levererar ENTSO-E elpriser med 15-minuters upplösning istället för timpriser. Detta ger mer exakt prisdata och bättre möjligheter för konsumenter att optimera sin elförbrukning.
Viktiga funktioner:
- 96 prispunkter per dag (var 15:e minut)
- Automatisk uppdatering varje dag kl 13:00
- Historisk data tillgänglig för analys
- Jämförelse mellan alla svenska elområden
- Realtidsvisualisering av prisförändringar
Datakälla och Tillförlitlighet
Alla priser hämtas från ENTSO-E Transparency Platform, den officiella europeiska källan för elmarknadsdata. Data inkluderar spotpriser från Nord Pool och uppdateras automatiskt när nya priser publiceras.