Elnätsavgift i Sverige 2026
Jämför abonnemang, energiavgift och effektavgift för alla 92 svenska elnätsbolag. Se vad nätavgiften kostar per säkringsstorlek.
92
Elnätsbolag
82
Med komplett prisdata
115
Kommuner
4
Elområden
Elnätsavgifter per bolag — 25A säkring
Sorterat efter total årskostnad vid 5 000 kWh förbrukning. Klicka på bolagsnamn för komplett prislista.
| Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 148.33 kr/mån | 5 öre/kWh | 145 kr/kW | 4 280 kr |
| Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr/mån | 10.38 öre/kWh | 48.35 kr/kW | 4 625 kr |
| C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr/mån | 5.1 öre/kWh | — | 5 625 kr |
| Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr/mån | 5 öre/kWh | 11.2 kr/kW | 5 716 kr |
| Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr/mån | 31.25 öre/kWh | 33.5 kr/kW | 5 753 kr |
| E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 5 760 kr |
| Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 11.9 kr/kW | 5 810 kr |
| Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr/mån | 23 öre/kWh | 49 kr/kW | 5 860 kr |
| Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13 kr/kW | 5 871 kr |
| Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr/mån | 6 öre/kWh | 13.8 kr/kW | 5 886 kr |
| Jönköping Energi Elnät | SE3 | 282 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 5 904 kr |
| Skövde Energi Elnät | SE3 | 252.6 kr/mån | öre/kWh | 82.5 kr/kW | 5 908 kr |
| Tekniska verken Elnät | SE3 | 288 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12 kr/kW | 5 981 kr |
| Kalmar Energi Elnät | SE3 | 290 kr/mån | 5.6 öre/kWh | — | 6 010 kr |
| Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 288 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 6 031 kr |
| Umeå Energi Elnät | SE2 | 292 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 6 064 kr |
| Örebro Energi Elnät | SE3 | 295 kr/mån | 5.5 öre/kWh | — | 6 065 kr |
| Vattenfall Eldistribution | SE3 | 298 kr/mån | 5.3 öre/kWh | 12.2 kr/kW | 6 091 kr |
| Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 112.5 kr/kW | 6 125 kr |
| Bodens Energi Nät | SE1 | 295 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 6 130 kr |
| Telge Nät | SE3 | 305 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 6 190 kr |
| Ellevio | SE3 | 310 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 6 260 kr |
| Luleå Energi Elnät | SE1 | 310 kr/mån | 7.2 öre/kWh | — | 6 330 kr |
| Mölndal Energi Elnät | SE3 | 406.58 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 100.79 kr/kW | 7 399 kr |
| Bromölla Energi Elnät | SE4 | 364.58 kr/mån | 33.75 öre/kWh | — | 8 312 kr |
| Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 313.33 kr/mån | 51.11 öre/kWh | — | 8 565 kr |
| Lerum Energi Elnät | SE3 | 367.19 kr/mån | 38.95 öre/kWh | — | 8 604 kr |
| Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr/mån | 37.2 öre/kWh | 110 kr/kW | 8 635 kr |
| Alingsås Energi Elnät | SE3 | 433 kr/mån | 23.8 öre/kWh | — | 8 636 kr |
| Ystad Energi Elnät | SE4 | 496.5 kr/mån | 8.74 öre/kWh | — | 8 645 kr |
| Borlänge Energi Elnät | SE2 | 380.21 kr/mån | 36.88 öre/kWh | — | 8 657 kr |
| Karlshamn Energi Elnät | SE4 | 301.58 kr/mån | 51.25 öre/kWh | — | 8 841 kr |
| Värnamo Elnät | SE3 | 423.96 kr/mån | 32 öre/kWh | — | 8 938 kr |
| Växjö Energi Elnät | SE4 | 519.75 kr/mån | 9.16 öre/kWh | — | 8 945 kr |
| Tibro Energi Elnät | SE3 | 450 kr/mån | 30.6 öre/kWh | — | 9 180 kr |
| Trollhättan Energi Elnät | SE3 | 533 kr/mån | 12.15 öre/kWh | — | 9 254 kr |
| Nacka Energi Elnät | SE3 | 549 kr/mån | 9.2 öre/kWh | 56.52 kr/kW | 9 298 kr |
| Lidköping Elnät | SE3 | 537.92 kr/mån | 15.25 öre/kWh | — | 9 468 kr |
| Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 456.5 kr/mån | 35.78 öre/kWh | — | 9 517 kr |
| Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 585 kr/mån | 11.25 öre/kWh | 75 kr/kW | 9 833 kr |
| Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 556 kr/mån | 20.3 öre/kWh | — | 9 937 kr |
| Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 513.54 kr/mån | 30.5 öre/kWh | — | 9 937 kr |
| Mälarenergi Elnät | SE3 | 420 kr/mån | 54 öre/kWh | — | 9 990 kr |
| Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 531 kr/mån | 28.75 öre/kWh | — | 10 060 kr |
| Höganäs Energi Elnät | SE4 | 574.17 kr/mån | 20.9 öre/kWh | — | 10 185 kr |
| Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 590 kr/mån | 18.3 öre/kWh | 66 kr/kW | 10 245 kr |
| Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 665.5 kr/mån | 2.5 öre/kWh | — | 10 361 kr |
| Alvesta Elnät | SE4 | 543.17 kr/mån | 34.916 öre/kWh | — | 10 514 kr |
| Dala Energi Elnät | SE2 | 654.17 kr/mån | 9 öre/kWh | — | 10 550 kr |
| Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 656.58 kr/mån | 10 öre/kWh | — | 10 629 kr |
| Vara Energi Elnät | SE3 | 579.58 kr/mån | 28.75 öre/kWh | — | 10 642 kr |
| Härryda Energi Elnät | SE3 | 601.67 kr/mån | 23.9 öre/kWh | — | 10 665 kr |
| Varberg Energi Elnät | SE3 | 665 kr/mån | 10 öre/kWh | — | 10 730 kr |
| Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 577 kr/mån | 31.9 öre/kWh | — | 10 769 kr |
| Eksjö Energi Elnät | SE3 | 616.17 kr/mån | 25.1 öre/kWh | — | 10 899 kr |
| Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 652.08 kr/mån | 17.5 öre/kWh | — | 10 950 kr |
| Mariestad Elnät | SE3 | 670 kr/mån | 14.88 öre/kWh | — | 11 034 kr |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | 653.75 kr/mån | 29.4 öre/kWh | — | 11 565 kr |
| Tranås Energi Elnät | SE3 | 626 kr/mån | 36.1 öre/kWh | — | 11 567 kr |
| Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 709.83 kr/mån | 16.25 öre/kWh | — | 11 580 kr |
| Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 640.83 kr/mån | 33.25 öre/kWh | — | 11 602 kr |
| Gävle Energi Elnät | SE3 | 720 kr/mån | 15 öre/kWh | — | 11 640 kr |
| Borås Elnät | SE3 | 730 kr/mån | 15.7 öre/kWh | — | 11 795 kr |
| Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 740.58 kr/mån | 14.26 öre/kWh | — | 11 850 kr |
| Filipstad Elnät | SE3 | 694 kr/mån | 30 öre/kWh | — | 12 078 kr |
| Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 735.75 kr/mån | 21.25 öre/kWh | — | 12 142 kr |
| Ale Elnät | SE3 | 728 kr/mån | 25 öre/kWh | — | 12 236 kr |
| Affärsverken Elnät | SE4 | 674 kr/mån | 31.6 öre/kWh | — | 12 272 kr |
| Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 741.08 kr/mån | 27 öre/kWh | — | 12 493 kr |
| Emmaboda Elnät | SE4 | 717.17 kr/mån | 32.87 öre/kWh | — | 12 500 kr |
| Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 732.5 kr/mån | 30.5 öre/kWh | — | 12 565 kr |
| Olofström Elnät | SE4 | 789.92 kr/mån | 18.55 öre/kWh | — | 12 657 kr |
| Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 770 kr/mån | 25 öre/kWh | — | 12 740 kr |
| Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 793 kr/mån | 25 öre/kWh | — | 13 016 kr |
| Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 762.08 kr/mån | 42.7 öre/kWh | — | 13 530 kr |
| Västerbergslagens Elnät | SE2 | 777.92 kr/mån | 43 öre/kWh | — | 13 735 kr |
| Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 777.92 kr/mån | 43 öre/kWh | — | 13 735 kr |
| Skurups Elverk Elnät | SE4 | 826.75 kr/mån | 36.54 öre/kWh | — | 13 998 kr |
| Övik Energi Nät | SE2 | 930.25 kr/mån | 11.8 öre/kWh | — | 14 003 kr |
| Sundsvall Elnät | SE2 | 910.67 kr/mån | 26.3 öre/kWh | — | 14 493 kr |
| Piteå Energi Elnät | SE1 | 981.92 kr/mån | 18.7 öre/kWh | — | 14 968 kr |
| GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 920.83 kr/mån | 52.5 öre/kWh | — | 15 925 kr |
* Beräknad årskostnad vid 5 000 kWh förbrukning med 25A säkring (abonnemang + energiavgift + energiskatt). Exkl. moms och effektavgift.
Alla 92 elnätsbolag per elområde
SE1 — Norra Sverige (Luleå)(4 bolag)
SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall)(14 bolag)
Bergs Tingslags Elektriska
Berg, Åsarna
665.5 kr/mån
Borlänge Energi Elnät
Borlänge
380.21 kr/mån
Dala Energi Elnät
Rättvik, Leksand
654.17 kr/mån
Falu Energi & Vatten Elnät
Falun
585 kr/mån
Härnösand Energi och Miljö Elnät
Härnösand
740.58 kr/mån
Jämtkraft Elnät
Östersund, Åre
278 kr/mån
Ljusdal Energi Elnät
Ljusdal, Järvsö
652.08 kr/mån
Övik Energi Nät
Örnsköldsvik
930.25 kr/mån
Skellefteå Kraft Elnät
Skellefteå, Norsjö
288 kr/mån
Smedjebacken Energi Elnät
Smedjebacken
577 kr/mån
Söderhamn Nära Elnät
Söderhamn, Stugsund
556 kr/mån
Sundsvall Elnät
Sundsvall
910.67 kr/mån
Umeå Energi Elnät
Umeå
292 kr/mån
Västerbergslagens Elnät
Ludvika, Smedjebacken
777.92 kr/mån
SE3 — Södra Mellansverige (Stockholm)(53 bolag)
Ale Elnät
Ale, Alafors
728 kr/mån
Alingsås Energi Elnät
Alingsås
433 kr/mån
Borås Elnät
Borås
730 kr/mån
Degerfors Energi Elnät
Degerfors
250 kr/mån
Eksjö Energi Elnät
Eksjö
616.17 kr/mån
Ellevio
Stockholm, Solna
310 kr/mån
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät
Eskilstuna
653.75 kr/mån
Västerbergslagens Elnät (Fagersta)
Fagersta
777.92 kr/mån
Falbygdens Energi Nät (Falköping)
Falköping
377.08 kr/mån
Filipstad Elnät
Filipstad
694 kr/mån
Gävle Energi Elnät
Gävle
720 kr/mån
GEAB Gotlands Elnät
Visby, Gotland
920.83 kr/mån
Göteborg Energi Nät
Göteborg, Partille
205 kr/mån
Halmstad Energi och Miljö Elnät
Halmstad
656.58 kr/mån
Härryda Energi Elnät
Mölnlycke, Härryda
601.67 kr/mån
Jönköping Energi Elnät
Jönköping
282 kr/mån
Kalmar Energi Elnät
Kalmar
290 kr/mån
Karlskoga Elnät
Karlskoga
Se info
Karlstad Elnät
Karlstad
154.67 kr/mån
Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken)
Katrineholm
590 kr/mån
Kristinehamn Elnät
Kristinehamn
Se info
Kungälv Energi Elnät
Kungälv
Se info
Lerum Energi Elnät
Lerum
367.19 kr/mån
Lidköping Elnät
Lidköping
537.92 kr/mån
Mälarenergi Elnät
Västerås, Köping
420 kr/mån
Mariestad Elnät
Mariestad
670 kr/mån
Mölndal Energi Elnät
Mölndal
406.58 kr/mån
Nacka Energi Elnät
Nacka
549 kr/mån
Nässjö Affärsverk Elnät
Nässjö
513.54 kr/mån
Norrtälje Energi Elnät
Norrtälje, Rimbo
741.08 kr/mån
Nybro Elnät
Nybro
Se info
Örebro Energi Elnät
Örebro
295 kr/mån
Oskarshamn Energi Elnät
Oskarshamn
Se info
Partille Energi Nät
Partille
161.67 kr/mån
Sala-Heby Energi Elnät
Sala, Heby
Se info
Sandviken Energi Elnät
Sandviken
278 kr/mån
Sevab Strängnäs Elnät
Strängnäs, Eskilstuna
732.5 kr/mån
Skövde Energi Elnät
Skövde
252.6 kr/mån
Sollentuna Energi Elnät
Sollentuna
148.33 kr/mån
Tekniska verken Elnät
Linköping, Mjölby
288 kr/mån
Telge Nät
Södertälje
305 kr/mån
Tibro Energi Elnät
Tibro
450 kr/mån
Tranås Energi Elnät
Tranås
626 kr/mån
Trollhättan Energi Elnät
Trollhättan
533 kr/mån
Uddevalla Energi Elnät
Uddevalla
709.83 kr/mån
Ulricehamn Energi Elnät
Ulricehamn
531 kr/mån
Vara Energi Elnät
Vara
579.58 kr/mån
Varberg Energi Elnät
Varberg
665 kr/mån
Värnamo Elnät
Värnamo
423.96 kr/mån
Västervik Miljö och Energi Elnät
Västervik
640.83 kr/mån
Vattenfall Eldistribution
Uppsala, Västerås
298 kr/mån
Vetlanda Energi Elnät
Vetlanda
456.5 kr/mån
Vimmerby Energi Elnät
Vimmerby
762.08 kr/mån
SE4 — Södra Sverige (Malmö)(21 bolag)
Affärsverken Elnät
Karlskrona
674 kr/mån
Alvesta Elnät
Alvesta
543.17 kr/mån
Bjäre Kraft Elnät
Båstad, Örkelljunga
793 kr/mån
Bromölla Energi Elnät
Bromölla
364.58 kr/mån
C4 Energi Elnät
Kristianstad
260 kr/mån
Emmaboda Elnät
Emmaboda
717.17 kr/mån
E.ON Elnät Sverige
Malmö, Lund
270 kr/mån
Höganäs Energi Elnät
Höganäs
574.17 kr/mån
Karlshamn Energi Elnät
Karlshamn
301.58 kr/mån
Kraftringen Nät
Lund, Eslöv
268 kr/mån
Landskrona Energi Elnät
Landskrona
Se info
Olofström Elnät
Olofström
789.92 kr/mån
Öresundskraft Elnät
Helsingborg, Ängelholm
275 kr/mån
Ronneby Miljö och Teknik Elnät
Ronneby
313.33 kr/mån
Sjöbo Elnät
Sjöbo
Se info
Skånska Energi Elnät
Höör, Hörby
Se info
Skurups Elverk Elnät
Skurup
826.75 kr/mån
Sölvesborg Energi Elnät
Sölvesborg
770 kr/mån
Trelleborg Energi Elnät
Trelleborg
Se info
Växjö Energi Elnät
Växjö
519.75 kr/mån
Ystad Energi Elnät
Ystad
496.5 kr/mån
Jämför per säkringsstorlek
Elnätsavgift per kommun
Vanliga frågor om elnätsavgifter
Vad ingår i elnätsavgiften?
Elnätsavgiften består av tre delar: fast abonnemangsavgift (kr/månad), rörlig energiavgift (öre/kWh) och i allt fler fall en effektavgift (kr/kW/månad). Utöver detta tillkommer energiskatt (36,0 öre/kWh 2026) och moms.
Kan jag byta elnätsbolag?
Nej, elnätsbolaget bestäms av var du bor. Du kan inte välja nätbolag — men du kan välja elhandlare fritt. Nätavgiften regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei).
Varför skiljer sig nätavgiften mellan bolag?
Nätavgiften beror på lokala nätförhållanden: avstånd, antal kunder per kilometer ledning, investeringsbehov och geografiska förutsättningar. Glesbygdsnät kostar mer per kund att driva.
Vad är skillnaden mellan säkringsstorlekar?
Säkringsstorleken (16A, 20A, 25A etc.) avgör hur mycket effekt du maximalt kan dra samtidigt. Större säkring = högre fast avgift men möjlighet att använda fler apparater samtidigt. Vanligaste storleken för villor är 20A eller 25A.
Populära guider om elnätsavgifter
Elnätsavgifter förklarat
Så fungerar abonnemang, energiavgift och effektavgift — komplett guide.
Elnätsavgift villa
Vad kostar nätavgiften för villa? Säkring, laddbox och kostnadsexempel.
Elnätsavgift lägenhet
Nätavgift för lägenhet — 16A säkring, BRF-info och kostnadsexempel.
Sänka elnätsavgiften
5 konkreta tips för att minska din nätavgift — spara upp till 1 400 kr/år.
Byta säkringsstorlek
Så byter du säkring — process, kostnad och vad du sparar.