Elpris SE3 idag — Stockholm
Aktuellt elpris i SE3 (Stockholm) är idag 68 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste timmen är kl 09:45 till 7 öre/kWh och dyraste timmen är kl 05:15 till 143 öre/kWh.
Elområde SE3 omfattar Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västra Götaland. Spotpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt timpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE3
Lägsta pris
7.1
öre/kWh kl 09:45
Högsta pris
142.6
öre/kWh kl 05:15
Medelpris
68.4
öre/kWh idag
Prisspridning
135.5
öre/kWh
Pristabell SE3
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:45 | 61.93 | 0.06 |
| 01:00 | 58.39 | 0.05 |
| 01:15 | 61.00 | 0.06 |
| 01:30 | 61.70 | 0.06 |
| 01:45 | 60.70 | 0.06 |
| 02:00 | 60.95 | 0.06 |
| 02:15 | 59.89 | 0.06 |
| 02:30 | 61.27 | 0.06 |
| 02:45 | 62.32 | 0.06 |
| 03:00 | 57.33 | 0.05 |
| 03:15 | 60.64 | 0.06 |
| 03:30 | 62.02 | 0.06 |
| 03:45 | 62.64 | 0.06 |
| 04:00 | 56.65 | 0.05 |
| 04:15 | 60.01 | 0.06 |
| 04:30 | 63.69 | 0.06 |
| 04:45 | 65.99 | 0.06 |
| 05:00 | 61.01 | 0.06 |
| 05:15 | 65.10 | 0.06 |
| 05:30 | 72.45 | 0.07 |
| 05:45 | 73.21 | 0.07 |
| 06:00 | 65.38 | 0.06 |
| 06:15 | 71.32 | 0.07 |
| 06:30 | 79.01 | 0.07 |
Månadssnitt SE3
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| april 2026 | 63.1 | -3.8 | 225.1 |
| mars 2026 | 61.7 | -1.4 | 271.1 |
| februari 2026 | 118.2 | 11.6 | 560.0 |
| januari 2026 | 116.5 | 3.5 | 402.4 |
| december 2025 | 54.5 | -5.5 | 217.4 |
| november 2025 | 73.0 | -4.6 | 432.1 |
| oktober 2025 | 65.8 | -2.2 | 596.0 |
| september 2025 | 53.2 | -1.1 | 338.2 |
| augusti 2025 | 47.9 | -18.9 | 214.2 |
| juli 2025 | 36.4 | -1.4 | 151.1 |
| juni 2025 | 22.8 | -27.6 | 119.4 |
| maj 2025 | 43.3 | -13.0 | 228.5 |
| april 2025 | 37.7 | -19.0 | 293.9 |
| mars 2025 | 51.0 | -12.5 | 282.8 |
| februari 2025 | 75.1 | 0.7 | 321.1 |
| januari 2025 | 60.8 | -0.2 | 432.7 |
| december 2024 | 10.9 | -3.7 | 288.1 |
| november 2024 | 17.5 | -3.8 | 182.9 |
| oktober 2024 | 13.4 | -3.4 | 137.5 |
| september 2024 | 10.8 | -2.0 | 135.1 |
| augusti 2024 | 8.3 | -67.3 | 31.6 |
| juli 2024 | 20.0 | -54.6 | 43.2 |
| juni 2024 | 23.9 | -41.7 | 64.3 |
| maj 2024 | 17.0 | -16.9 | 62.4 |
| april 2024 | 49.1 | -35.5 | 174.8 |
Om elområde SE3
SE3 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västra Götaland. Området har Stockholm som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE3?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE3
Vad är elområde SE3?▼
SE3 är det folkrikaste och mest elintensiva elområdet och täcker Mälardalen, Västra Götaland och stora delar av Mellansverige. Stockholm är referenspunkten.
Varför är elpriset ibland högt i SE3?▼
SE3 har hög befolkningstäthet och stor industriförbrukning. Regionen är nettoimportör av el och beroende av import från norra Sverige, Norge och Danmark.
Vilka städer ingår i SE3?▼
SE3 täcker bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping och Borås.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i Stockholm?▼
Ellevio ansvarar för eldistributionen i Stockholm stad och delar av Stockholms och Uppsala län.
Hur påverkas SE3 av vindkraft?▼
Vindkraft i norra Sverige och Danmark påverkar priset i SE3. Riklig vindproduktion pressar spotpriserna, medan vindstilla perioder kan ge höga priser.