Elpris SE3 idag — Stockholm
Aktuellt elpris i SE3 (Stockholm) är idag 98 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste timmen är kl 10:45 till 23 öre/kWh och dyraste timmen är kl 07:15 till 200 öre/kWh.
Elområde SE3 omfattar Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västra Götaland. Spotpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt timpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE3
Lägsta pris
23.0
öre/kWh kl 10:45
Högsta pris
200.0
öre/kWh kl 07:15
Medelpris
97.6
öre/kWh idag
Prisspridning
177.0
öre/kWh
Pristabell SE3
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:45 | 78.44 | 0.07 |
| 01:00 | 83.72 | 0.08 |
| 01:15 | 78.30 | 0.07 |
| 01:30 | 77.12 | 0.07 |
| 01:45 | 75.16 | 0.07 |
| 02:00 | 76.03 | 0.07 |
| 02:15 | 74.20 | 0.07 |
| 02:30 | 74.16 | 0.07 |
| 02:45 | 73.69 | 0.07 |
| 03:00 | 74.30 | 0.07 |
| 03:15 | 73.54 | 0.07 |
| 03:30 | 73.80 | 0.07 |
| 03:45 | 73.15 | 0.07 |
| 04:00 | 72.86 | 0.07 |
| 04:15 | 73.28 | 0.07 |
| 04:30 | 73.69 | 0.07 |
| 04:45 | 74.66 | 0.07 |
| 05:00 | 71.28 | 0.07 |
| 05:15 | 71.66 | 0.07 |
| 05:30 | 72.84 | 0.07 |
| 05:45 | 74.43 | 0.07 |
| 06:00 | 78.13 | 0.07 |
| 06:15 | 81.76 | 0.07 |
| 06:30 | 83.97 | 0.08 |
Månadssnitt SE3
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| juni 2026 | 86.3 | -0.3 | 317.1 |
| maj 2026 | 79.2 | -15.8 | 239.8 |
| april 2026 | 58.3 | -3.8 | 225.1 |
| mars 2026 | 61.7 | -1.4 | 271.1 |
| februari 2026 | 118.2 | 11.6 | 560.0 |
| januari 2026 | 116.5 | 3.5 | 402.4 |
| december 2025 | 54.5 | -5.5 | 217.4 |
| november 2025 | 73.0 | -4.6 | 432.1 |
| oktober 2025 | 65.8 | -2.2 | 596.0 |
| september 2025 | 53.2 | -1.1 | 338.2 |
| augusti 2025 | 47.9 | -18.9 | 214.2 |
| juli 2025 | 36.4 | -1.4 | 151.1 |
| juni 2025 | 22.8 | -27.6 | 119.4 |
| maj 2025 | 43.3 | -13.0 | 228.5 |
| april 2025 | 37.7 | -19.0 | 293.9 |
| mars 2025 | 51.0 | -12.5 | 282.8 |
| februari 2025 | 75.1 | 0.7 | 321.1 |
| januari 2025 | 60.8 | -0.2 | 432.7 |
| december 2024 | 10.9 | -3.7 | 288.1 |
| november 2024 | 17.5 | -3.8 | 182.9 |
| oktober 2024 | 13.4 | -3.4 | 137.5 |
| september 2024 | 10.8 | -2.0 | 135.1 |
| augusti 2024 | 8.3 | -67.3 | 31.6 |
| juli 2024 | 20.0 | -54.6 | 43.2 |
| juni 2024 | 23.9 | -41.7 | 64.3 |
Om elområde SE3
SE3 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västra Götaland. Området har Stockholm som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE3?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE3
Vad är elområde SE3?▼
SE3 är det folkrikaste och mest elintensiva elområdet och täcker Mälardalen, Västra Götaland och stora delar av Mellansverige. Stockholm är referenspunkten.
Varför är elpriset ibland högt i SE3?▼
SE3 har hög befolkningstäthet och stor industriförbrukning. Regionen är nettoimportör av el och beroende av import från norra Sverige, Norge och Danmark.
Vilka städer ingår i SE3?▼
SE3 täcker bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping och Borås.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i Stockholm?▼
Ellevio ansvarar för eldistributionen i Stockholm stad och delar av Stockholms och Uppsala län.
Hur påverkas SE3 av vindkraft?▼
Vindkraft i norra Sverige och Danmark påverkar priset i SE3. Riklig vindproduktion pressar spotpriserna, medan vindstilla perioder kan ge höga priser.