Elpris SE1 idag — Luleå
Aktuellt elpris i SE1 (Luleå) är idag 33 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste timmen är kl 21:30 till 0 öre/kWh och dyraste timmen är kl 17:45 till 119 öre/kWh.
Elområde SE1 omfattar Norrbotten, Västerbotten. Spotpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt timpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE1
Lägsta pris
0.0
öre/kWh kl 21:30
Högsta pris
118.8
öre/kWh kl 17:45
Medelpris
32.5
öre/kWh idag
Prisspridning
118.8
öre/kWh
Pristabell SE1
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:45 | 43.59 | 0.04 |
| 01:00 | 38.42 | 0.04 |
| 01:15 | 42.49 | 0.04 |
| 01:30 | 43.48 | 0.04 |
| 01:45 | 43.38 | 0.04 |
| 02:00 | 42.19 | 0.04 |
| 02:15 | 41.19 | 0.04 |
| 02:30 | 43.11 | 0.04 |
| 02:45 | 44.92 | 0.04 |
| 03:00 | 38.00 | 0.04 |
| 03:15 | 42.84 | 0.04 |
| 03:30 | 44.47 | 0.04 |
| 03:45 | 45.39 | 0.04 |
| 04:00 | 37.80 | 0.04 |
| 04:15 | 41.90 | 0.04 |
| 04:30 | 45.98 | 0.04 |
| 04:45 | 47.47 | 0.04 |
| 05:00 | 42.57 | 0.04 |
| 05:15 | 46.24 | 0.04 |
| 05:30 | 54.38 | 0.05 |
| 05:45 | 54.07 | 0.05 |
| 06:00 | 43.06 | 0.04 |
| 06:15 | 49.61 | 0.05 |
| 06:30 | 59.87 | 0.06 |
Månadssnitt SE1
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| april 2026 | 34.5 | 0.0 | 167.7 |
| mars 2026 | 24.3 | 0.1 | 155.9 |
| februari 2026 | 106.8 | 12.1 | 480.4 |
| januari 2026 | 100.9 | 5.6 | 394.2 |
| december 2025 | 33.5 | -0.3 | 207.3 |
| november 2025 | 40.7 | -4.6 | 307.4 |
| oktober 2025 | 15.0 | -104.3 | 105.4 |
| september 2025 | 17.4 | 0.0 | 254.2 |
| augusti 2025 | 23.4 | -19.6 | 214.2 |
| juli 2025 | 13.4 | -2.3 | 57.3 |
| juni 2025 | 3.1 | -23.0 | 44.3 |
| maj 2025 | 14.2 | -37.2 | 167.9 |
| april 2025 | 14.4 | -15.4 | 302.7 |
| mars 2025 | 15.8 | -11.0 | 172.4 |
| februari 2025 | 12.5 | 0.1 | 152.9 |
| januari 2025 | 22.8 | 0.2 | 223.2 |
| december 2024 | 12.0 | -0.4 | 300.2 |
| november 2024 | 23.7 | -1.6 | 180.9 |
| oktober 2024 | 12.2 | -3.3 | 134.8 |
| september 2024 | 9.3 | -2.0 | 28.1 |
| augusti 2024 | 8.5 | -22.0 | 31.0 |
| juli 2024 | 19.6 | -53.6 | 42.4 |
| juni 2024 | 23.4 | -40.8 | 63.0 |
| maj 2024 | 16.7 | -16.6 | 61.2 |
| april 2024 | 47.8 | -34.8 | 171.4 |
Om elområde SE1
SE1 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Norrbotten, Västerbotten. Området har Luleå som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE1?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE1
Vad är elområde SE1?▼
SE1 är Sveriges nordligaste elområde och täcker Norrbotten och norra Västerbotten. Luleå är referenspunkten för priserna i SE1.
Varför är elpriset ofta lägst i SE1?▼
SE1 har stor tillgång till vattenkraft och relativt låg befolkningstäthet. Det innebär ofta ett överskott av elproduktion som pressar priserna nedåt.
Vilka kommuner ingår i SE1?▼
SE1 täcker i huvudsak Norrbottens och norra Västerbottens kommuner, däribland Luleå, Kiruna, Gällivare, Piteå och Skellefteå.
Hur exporteras el från SE1 till södra Sverige?▼
El överförs söderut via stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät. Kapaciteten att överföra el är begränsad, vilket skapar prisskillnader mot södra elområden.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i SE1?▼
Stamnätet ägs av Svenska Kraftnät. Lokala distributionsnät i SE1 sköts av bland andra Luleå Energi, Skellefteå Kraft Elnät och Vattenfall Eldistribution.