Elpris SE1 idag — Luleå
Aktuellt elpris i SE1 (Luleå) är idag 52 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste kvarten börjar kl 23:45 och kostar 17 öre/kWh; dyraste kvarten börjar kl 18:00 till 139 öre/kWh.
Elområde SE1 omfattar Norrbotten, Västerbotten. Spotpriset sätts per kvart på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt spotpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE1
Lägsta pris
16.8
öre/kWh kl 23:45
Högsta pris
139.5
öre/kWh kl 18:00
Medelpris
52.5
öre/kWh idag
Prisspridning
122.7
öre/kWh
Elpriser SE1 - Timme för timme
Pristabell SE1
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 26.79 | 0.02 |
| 00:15 | 28.42 | 0.03 |
| 00:30 | 28.45 | 0.03 |
| 00:45 | 28.40 | 0.03 |
| 01:00 | 26.13 | 0.02 |
| 01:15 | 28.46 | 0.03 |
| 01:30 | 30.00 | 0.03 |
| 01:45 | 29.97 | 0.03 |
| 02:00 | 27.50 | 0.02 |
| 02:15 | 28.54 | 0.03 |
| 02:30 | 29.35 | 0.03 |
| 02:45 | 30.18 | 0.03 |
| 03:00 | 27.69 | 0.02 |
| 03:15 | 29.81 | 0.03 |
| 03:30 | 30.55 | 0.03 |
| 03:45 | 32.02 | 0.03 |
| 04:00 | 29.04 | 0.03 |
| 04:15 | 29.47 | 0.03 |
| 04:30 | 30.39 | 0.03 |
| 04:45 | 33.48 | 0.03 |
| 05:00 | 25.52 | 0.02 |
| 05:15 | 30.38 | 0.03 |
| 05:30 | 36.09 | 0.03 |
| 05:45 | 44.58 | 0.04 |
| 06:00 | 30.44 | 0.03 |
| 06:15 | 31.67 | 0.03 |
| 06:30 | 37.48 | 0.03 |
| 06:45 | 56.92 | 0.05 |
| 07:00 | 27.51 | 0.02 |
| 07:15 | 32.33 | 0.03 |
| 07:30 | 37.91 | 0.03 |
| 07:45 | 70.60 | 0.06 |
| 08:00 | 25.86 | 0.02 |
| 08:15 | 31.92 | 0.03 |
| 08:30 | 55.27 | 0.05 |
| 08:45 | 79.52 | 0.07 |
| 09:00 | 38.25 | 0.03 |
| 09:15 | 44.66 | 0.04 |
| 09:30 | 54.48 | 0.05 |
| 09:45 | 64.96 | 0.06 |
| 10:00 | 53.23 | 0.05 |
| 10:15 | 44.00 | 0.04 |
| 10:30 | 52.37 | 0.05 |
| 10:45 | 61.25 | 0.06 |
| 11:00 | 51.35 | 0.05 |
| 11:15 | 55.96 | 0.05 |
| 11:30 | 59.12 | 0.05 |
| 11:45 | 65.30 | 0.06 |
| 12:00 | 56.44 | 0.05 |
| 12:15 | 54.61 | 0.05 |
| 12:30 | 57.23 | 0.05 |
| 12:45 | 60.94 | 0.05 |
| 13:00 | 59.93 | 0.05 |
| 13:15 | 60.99 | 0.05 |
| 13:30 | 62.59 | 0.06 |
| 13:45 | 62.25 | 0.06 |
| 14:00 | 68.62 | 0.06 |
| 14:15 | 75.41 | 0.07 |
| 14:30 | 77.37 | 0.07 |
| 14:45 | 81.17 | 0.07 |
| 15:00 | 85.11 | 0.08 |
| 15:15 | 112.38 | 0.10 |
| 15:30 | 117.78 | 0.11 |
| 15:45 | 107.79 | 0.10 |
| 16:00 | 112.38 | 0.10 |
| 16:15 | 101.05 | 0.09 |
| 16:30 | 98.11 | 0.09 |
| 16:45 | 84.38 | 0.08 |
| 17:00 | 95.77 | 0.09 |
| 17:15 | 86.06 | 0.08 |
| 17:30 | 100.63 | 0.09 |
| 17:45 | 86.48 | 0.08 |
| 18:00 | 139.48 | 0.13 |
| 18:15 | 60.80 | 0.05 |
| 18:30 | 45.87 | 0.04 |
| 18:45 | 19.65 | 0.02 |
| 19:00 | 90.34 | 0.08 |
| 19:15 | 63.13 | 0.06 |
| 19:30 | 29.13 | 0.03 |
| 19:45 | 27.70 | 0.02 |
| 20:00 | 52.68 | 0.05 |
| 20:15 | 55.43 | 0.05 |
| 20:30 | 68.30 | 0.06 |
| 20:45 | 25.35 | 0.02 |
| 21:00 | 61.21 | 0.06 |
| 21:15 | 69.15 | 0.06 |
| 21:30 | 38.80 | 0.03 |
| 21:45 | 26.72 | 0.02 |
| 22:00 | 89.47 | 0.08 |
| 22:15 | 40.34 | 0.04 |
| 22:30 | 28.81 | 0.03 |
| 22:45 | 16.86 | 0.02 |
| 23:00 | 60.53 | 0.05 |
| 23:15 | 35.21 | 0.03 |
| 23:30 | 25.75 | 0.02 |
| 23:45 | 16.81 | 0.02 |
Månadssnitt SE1
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 34.4 | -2.7 | 179.9 |
| september 2026 | 45.9 | -0.8 | 313.6 |
| augusti 2026 | 38.8 | 0.0 | 197.8 |
| juli 2026 | 15.8 | -15.6 | 64.9 |
| juni 2026 | 44.8 | -32.7 | 209.3 |
| maj 2026 | 50.4 | -11.8 | 234.1 |
| april 2026 | 26.1 | -6.7 | 157.9 |
| mars 2026 | 22.8 | 0.1 | 144.7 |
| februari 2026 | 98.8 | 11.3 | 444.0 |
| januari 2026 | 93.9 | 5.2 | 368.0 |
| december 2025 | 31.6 | -0.4 | 197.6 |
| november 2025 | 37.0 | -5.5 | 293.9 |
| oktober 2025 | 14.2 | -104.3 | 99.9 |
| september 2025 | 17.3 | -0.9 | 254.2 |
| augusti 2025 | 23.4 | -19.6 | 214.2 |
| juli 2025 | 13.4 | -2.3 | 57.3 |
| juni 2025 | 3.1 | -23.0 | 44.3 |
| maj 2025 | 14.2 | -37.2 | 167.9 |
| april 2025 | 14.4 | -15.4 | 302.7 |
| mars 2025 | 15.8 | -11.0 | 172.4 |
| februari 2025 | 12.5 | 0.1 | 152.9 |
| januari 2025 | 22.8 | 0.2 | 223.2 |
| december 2024 | 12.0 | -0.4 | 300.2 |
| november 2024 | 23.7 | -1.6 | 180.9 |
| oktober 2024 | 12.2 | -3.3 | 134.8 |
Om elområde SE1
SE1 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Norrbotten, Västerbotten. Området har Luleå som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE1?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE1
Vad är elområde SE1?▼
SE1 är Sveriges nordligaste elområde och täcker Norrbotten och norra Västerbotten. Luleå är referenspunkten för priserna i SE1.
Varför är elpriset ofta lägst i SE1?▼
SE1 har stor tillgång till vattenkraft och relativt låg befolkningstäthet. Det innebär ofta ett överskott av elproduktion som pressar priserna nedåt.
Vilka kommuner ingår i SE1?▼
SE1 täcker i huvudsak Norrbottens och norra Västerbottens kommuner, däribland Luleå, Kiruna, Gällivare, Piteå och Skellefteå.
Hur exporteras el från SE1 till södra Sverige?▼
El överförs söderut via stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät. Kapaciteten att överföra el är begränsad, vilket skapar prisskillnader mot södra elområden.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i SE1?▼
Stamnätet ägs av Svenska Kraftnät. Lokala distributionsnät i SE1 sköts av bland andra Luleå Energi, Skellefteå Kraft Elnät och Vattenfall Eldistribution.