Elpris SE1 idag — Luleå
Aktuellt elpris i SE1 (Luleå) är idag 41 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste kvarten börjar kl 03:00 och kostar 18 öre/kWh; dyraste kvarten börjar kl 16:45 till 63 öre/kWh.
Elområde SE1 omfattar Norrbotten, Västerbotten. Spotpriset sätts per kvart på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt spotpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE1
Lägsta pris
18.4
öre/kWh kl 03:00
Högsta pris
62.9
öre/kWh kl 16:45
Medelpris
40.6
öre/kWh idag
Prisspridning
44.5
öre/kWh
Elpriser SE1 - Timme för timme
Pristabell SE1
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 27.69 | 0.02 |
| 00:15 | 27.67 | 0.02 |
| 00:30 | 26.55 | 0.02 |
| 00:45 | 24.97 | 0.02 |
| 01:00 | 27.98 | 0.02 |
| 01:15 | 26.57 | 0.02 |
| 01:30 | 26.17 | 0.02 |
| 01:45 | 26.16 | 0.02 |
| 02:00 | 23.93 | 0.02 |
| 02:15 | 26.14 | 0.02 |
| 02:30 | 28.15 | 0.02 |
| 02:45 | 29.26 | 0.03 |
| 03:00 | 18.40 | 0.02 |
| 03:15 | 26.93 | 0.02 |
| 03:30 | 32.86 | 0.03 |
| 03:45 | 39.81 | 0.03 |
| 04:00 | 25.48 | 0.02 |
| 04:15 | 32.42 | 0.03 |
| 04:30 | 39.70 | 0.03 |
| 04:45 | 51.24 | 0.04 |
| 05:00 | 23.78 | 0.02 |
| 05:15 | 35.81 | 0.03 |
| 05:30 | 42.54 | 0.04 |
| 05:45 | 55.07 | 0.05 |
| 06:00 | 32.10 | 0.03 |
| 06:15 | 36.42 | 0.03 |
| 06:30 | 56.25 | 0.05 |
| 06:45 | 54.86 | 0.05 |
| 07:00 | 56.64 | 0.05 |
| 07:15 | 56.05 | 0.05 |
| 07:30 | 48.54 | 0.04 |
| 07:45 | 55.73 | 0.05 |
| 08:00 | 60.44 | 0.05 |
| 08:15 | 51.95 | 0.05 |
| 08:30 | 52.26 | 0.05 |
| 08:45 | 45.28 | 0.04 |
| 09:00 | 50.49 | 0.04 |
| 09:15 | 46.41 | 0.04 |
| 09:30 | 40.33 | 0.04 |
| 09:45 | 37.89 | 0.03 |
| 10:00 | 48.47 | 0.04 |
| 10:15 | 47.66 | 0.04 |
| 10:30 | 38.00 | 0.03 |
| 10:45 | 34.42 | 0.03 |
| 11:00 | 43.15 | 0.04 |
| 11:15 | 39.43 | 0.03 |
| 11:30 | 34.10 | 0.03 |
| 11:45 | 35.72 | 0.03 |
| 12:00 | 34.51 | 0.03 |
| 12:15 | 33.45 | 0.03 |
| 12:30 | 39.79 | 0.03 |
| 12:45 | 44.75 | 0.04 |
| 13:00 | 30.60 | 0.03 |
| 13:15 | 33.27 | 0.03 |
| 13:30 | 41.08 | 0.04 |
| 13:45 | 49.80 | 0.04 |
| 14:00 | 30.18 | 0.03 |
| 14:15 | 37.77 | 0.03 |
| 14:30 | 45.30 | 0.04 |
| 14:45 | 51.06 | 0.04 |
| 15:00 | 34.67 | 0.03 |
| 15:15 | 41.02 | 0.04 |
| 15:30 | 49.99 | 0.04 |
| 15:45 | 60.25 | 0.05 |
| 16:00 | 48.78 | 0.04 |
| 16:15 | 59.81 | 0.05 |
| 16:30 | 58.50 | 0.05 |
| 16:45 | 62.91 | 0.05 |
| 17:00 | 57.88 | 0.05 |
| 17:15 | 57.05 | 0.05 |
| 17:30 | 50.95 | 0.04 |
| 17:45 | 44.48 | 0.04 |
| 18:00 | 55.56 | 0.05 |
| 18:15 | 51.52 | 0.04 |
| 18:30 | 44.57 | 0.04 |
| 18:45 | 22.69 | 0.02 |
| 19:00 | 49.99 | 0.04 |
| 19:15 | 42.90 | 0.04 |
| 19:30 | 40.14 | 0.03 |
| 19:45 | 23.14 | 0.02 |
| 20:00 | 50.52 | 0.04 |
| 20:15 | 43.67 | 0.04 |
| 20:30 | 31.82 | 0.03 |
| 20:45 | 24.24 | 0.02 |
| 21:00 | 48.14 | 0.04 |
| 21:15 | 38.24 | 0.03 |
| 21:30 | 38.30 | 0.03 |
| 21:45 | 22.98 | 0.02 |
Månadssnitt SE1
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 57.2 | 18.4 | 155.4 |
| augusti 2026 | 38.9 | 0.0 | 197.8 |
| juli 2026 | 16.6 | -2.8 | 67.3 |
| juni 2026 | 47.0 | -26.6 | 223.0 |
| maj 2026 | 53.5 | -11.8 | 248.8 |
| april 2026 | 27.7 | -1.4 | 167.7 |
| mars 2026 | 24.3 | 0.1 | 155.9 |
| februari 2026 | 106.8 | 12.1 | 480.4 |
| januari 2026 | 100.9 | 5.6 | 394.2 |
| december 2025 | 33.5 | -0.3 | 207.3 |
| november 2025 | 40.7 | -4.6 | 307.4 |
| oktober 2025 | 15.0 | -104.3 | 105.4 |
| september 2025 | 17.4 | 0.0 | 254.2 |
| augusti 2025 | 23.4 | -19.6 | 214.2 |
| juli 2025 | 13.4 | -2.3 | 57.3 |
| juni 2025 | 3.1 | -23.0 | 44.3 |
| maj 2025 | 14.2 | -37.2 | 167.9 |
| april 2025 | 14.4 | -15.4 | 302.7 |
| mars 2025 | 15.8 | -11.0 | 172.4 |
| februari 2025 | 12.5 | 0.1 | 152.9 |
| januari 2025 | 22.8 | 0.2 | 223.2 |
| december 2024 | 12.0 | -0.4 | 300.2 |
| november 2024 | 23.7 | -1.6 | 180.9 |
| oktober 2024 | 12.2 | -3.3 | 134.8 |
| september 2024 | 9.3 | -2.0 | 28.1 |
Om elområde SE1
SE1 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Norrbotten, Västerbotten. Området har Luleå som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE1?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE1
Vad är elområde SE1?▼
SE1 är Sveriges nordligaste elområde och täcker Norrbotten och norra Västerbotten. Luleå är referenspunkten för priserna i SE1.
Varför är elpriset ofta lägst i SE1?▼
SE1 har stor tillgång till vattenkraft och relativt låg befolkningstäthet. Det innebär ofta ett överskott av elproduktion som pressar priserna nedåt.
Vilka kommuner ingår i SE1?▼
SE1 täcker i huvudsak Norrbottens och norra Västerbottens kommuner, däribland Luleå, Kiruna, Gällivare, Piteå och Skellefteå.
Hur exporteras el från SE1 till södra Sverige?▼
El överförs söderut via stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät. Kapaciteten att överföra el är begränsad, vilket skapar prisskillnader mot södra elområden.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i SE1?▼
Stamnätet ägs av Svenska Kraftnät. Lokala distributionsnät i SE1 sköts av bland andra Luleå Energi, Skellefteå Kraft Elnät och Vattenfall Eldistribution.