Datakvalitet — Elnätsavgifter
Vi samlar in och verifierar prisdata från alla svenska elnätsbolag löpande. Här ser du hur aktuell vår data är för varje operatör.
119
Operatörer totalt
24
Verifierade senaste 30d
119
Verifierade senaste 90d
0
Äldre än 180 dagar
Automatiserad datainsamling
Vår pipeline hämtar data från 119 elnätsbolags webbplatser veckovis. Data valideras automatiskt och granskas manuellt innan publicering. Pipelinen kontrollerar effekttariffer, elnätsavgifter och prisändringar.
Alla operatörer — sorterat efter aktualitet
| Operatör | Område | Källa | Konfidensgrad | Elnätsavgift | Effekttariff | Senast verifierad | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjeplog Energi | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Gällivare Energi Elnät | SE1 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Haparanda Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Kiruna Kraft Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Övertorneå Energi Elnät | SE1 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Pajala Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Piteå Energi Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Ånge Elverk Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Bollnäs Energi Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Borlänge Energi Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Dala Energi Elnät | SE2 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Dalakraft Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Falun Energi och Vatten Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Hudiksvalls Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Kopparberg Energi Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Ljusdal Energi Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Mora Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Örnsköldsvik Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Söderhamn Nära Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Sollefteå Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Timrå Elkraft Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Västerbergslagens Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Ale Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Alingsås Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Arboga Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Borås Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Degerfors Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Fagersta Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Falköping Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Gästrikeleden Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Härryda Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Jönköping Energi Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Kalmar Energi Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Karlskoga Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Karlstad Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Katrineholm Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Kristinehamn Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Kungälv Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Kungsör Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Lerum Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Lidköping Elnät | SE3 | Auto | medium | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Mälarenergi Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Mariestad Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Mölndal Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Motala Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Norrköping Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Norrtälje Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Nybro Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Nyköping Elforsörjning Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Örebro Energi Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Oskarshamn Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Partille Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Sala-Heby Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Sandviken Energi Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Skövde Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Sollentuna Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Stenungsund Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Tekniska verken Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Telge Nät | SE3 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Tibro Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Tranås Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Trollhättan Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Varberg Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Vetlanda Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Vimmerby Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Affärsverken Karlskrona Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Alvesta Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Bjäre Kraft Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Bromölla Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| C4 Energi Elnät | SE4 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Emmaboda Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Hässleholm Teknik Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Höganäs Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Jönköping Energi (SE4-delen) | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Karlshamn Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Landskrona Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Osby Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Simrishamn Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Skånska Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Skurups Elverk Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Sydenergi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Tingsryds Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Trelleborg Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Uppvidinge Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Växjö Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Ystad Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Behöver granskning |
| Bodens Energi Nät | SE1 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Luleå Energi Elnät | SE1 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | Auto | low | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Hofors Elverk Elnät | SE2 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Jämtkraft Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Sundsvall Elnät | SE2 | Auto | low | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Umeå Energi Elnät | SE2 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Eksjö Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Ellevio | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Filipstad Elnät | SE3 | Auto | high | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| GEAB Gotlands Elnät | SE3 | Auto | — | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Göteborg Energi Nät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Nacka Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Uddevalla Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | — | — | 2026-05-13 | Aktuell |
| Vara Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-05-13 | Aktuell |
| Värnamo Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-05-13 | Aktuell |
| Vattenfall Eldistribution | SE3 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| E.ON Elnät Sverige | SE4 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Kraftringen Nät | SE4 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Olofström Elnät | SE4 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
| Öresundskraft Elnät | SE4 | Auto | medium | ✓ | — | 2026-05-13 | Aktuell |
| Sjöbo Elnät | SE4 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Aktuell |
Metod
Data samlas in från tre källor: Energimarknadsinspektionen (EI), individuella nätbolags webbplatser, och branschrapporter. Vår automatiserade pipeline besöker operatörernas webbplatser veckovis och extraherar prisdata med hjälp av strukturerad textanalys.
Varje datapunkt har en konfidensgrad: high (pris bekräftat), medium (tariffmodell identifierad), eller low (otillräcklig information). Bara data med medium eller högre konfidensgrad publiceras automatiskt.