Datakvalitet — Elnätsavgifter
Vi samlar in och verifierar prisdata från alla svenska elnätsbolag löpande. Här ser du hur aktuell vår data är för varje operatör.
119
Operatörer totalt
57
Verifierade senaste 30d
69
Verifierade senaste 90d
0
Äldre än 180 dagar
Automatiserad datainsamling
Vår pipeline hämtar data från 119 elnätsbolags webbplatser veckovis. Data valideras automatiskt och granskas manuellt innan publicering. Pipelinen kontrollerar effekttariffer, elnätsavgifter och prisändringar.
Alla operatörer — sorterat efter aktualitet
| Operatör | Område | Källa | Konfidensgrad | Elnätsavgift | Effekttariff | Senast verifierad | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjeplog Energi | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Gällivare Energi Elnät | SE1 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Haparanda Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kiruna Kraft Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Pajala Elnät | SE1 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Ånge Elverk Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Bollnäs Energi Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Dalakraft Elnät | SE2 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Falun Energi och Vatten Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Hudiksvalls Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kopparberg Energi Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Mora Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Sollefteå Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Timrå Elkraft Elnät | SE2 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Alingsås Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Arboga Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Degerfors Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Fagersta Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Falköping Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kalmar Energi Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Karlskoga Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Karlstad Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Katrineholm Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kristinehamn Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kungälv Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kungsör Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Lidköping Elnät | SE3 | Auto | medium | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Mölndal Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Motala Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Nybro Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Nyköping Elforsörjning Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Örebro Energi Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Oskarshamn Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Partille Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Sala-Heby Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Skövde Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Sollentuna Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Stenungsund Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Affärsverken Karlskrona Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Hässleholm Teknik Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Jönköping Energi (SE4-delen) | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Karlshamn Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Landskrona Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Osby Energi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Simrishamn Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Skånska Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Sydenergi Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Tingsryds Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Trelleborg Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Uppvidinge Elnät | SE4 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Bodens Energi Nät | SE1 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Luleå Energi Elnät | SE1 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Hofors Elverk Elnät | SE2 | Auto | medium | — | — | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Jämtkraft Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Umeå Energi Elnät | SE2 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Ellevio | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Vattenfall Eldistribution | SE3 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| E.ON Elnät Sverige | SE4 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Kraftringen Nät | SE4 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Öresundskraft Elnät | SE4 | Auto | medium | ✓ | — | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Sjöbo Elnät | SE4 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Sundsvall Elnät | SE2 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-06-29 | Aktuell |
| Borås Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-29 | Aktuell |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | — | 2026-06-29 | Aktuell |
| Växjö Energi Elnät | SE4 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-29 | Aktuell |
| Övertorneå Energi Elnät | SE1 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Piteå Energi Elnät | SE1 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Borlänge Energi Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ljusdal Energi Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Övik Energi Nät | SE2 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Söderhamn Nära Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Västerbergslagens Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ale Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Filipstad Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Gävle Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| GEAB Gotlands Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Härryda Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Lerum Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Mariestad Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Norrköping Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Tibro Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Tranås Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Uddevalla Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Vara Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Värnamo Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Vetlanda Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Vimmerby Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Alvesta Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Bjäre Kraft Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Bromölla Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| C4 Energi Elnät | SE4 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Emmaboda Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Höganäs Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Olofström Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Skurups Elverk Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ystad Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | Auto | low | — | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Göteborg Energi Nät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Jönköping Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Mälarenergi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Nacka Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Norrtälje Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-01 | Aktuell |
| Sandviken Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Tekniska verken Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Telge Nät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Trollhättan Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Varberg Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Dala Energi Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-02 | Aktuell |
| Eksjö Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-02 | Aktuell |
Metod
Data samlas in från tre källor: Energimarknadsinspektionen (EI), individuella nätbolags webbplatser, och branschrapporter. Vår automatiserade pipeline besöker operatörernas webbplatser veckovis och extraherar prisdata med hjälp av strukturerad textanalys.
Varje datapunkt har en konfidensgrad: high (pris bekräftat), medium (tariffmodell identifierad), eller low (otillräcklig information). Bara data med medium eller högre konfidensgrad publiceras automatiskt.