Datakvalitet — Elnätsavgifter
Vi samlar in och verifierar prisdata från alla svenska elnätsbolag löpande. Här ser du hur aktuell vår data är för varje operatör.
92
Operatörer totalt
70
Verifierade senaste 30d
81
Verifierade senaste 90d
0
Äldre än 180 dagar
Automatiserad datainsamling
Vår pipeline hämtar data från 92 elnätsbolags webbplatser veckovis. Data valideras automatiskt och granskas manuellt innan publicering. Pipelinen kontrollerar effekttariffer, elnätsavgifter och prisändringar.
Alla operatörer — sorterat efter aktualitet
| Operatör | Område | Källa | Konfidensgrad | Elnätsavgift | Effekttariff | Senast verifierad | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar Energi Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Karlskoga Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kristinehamn Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Kungälv Energi Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Nybro Elnät | SE3 | Auto | — | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Örebro Energi Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Oskarshamn Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Sala-Heby Energi Elnät | SE3 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Landskrona Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Skånska Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Trelleborg Energi Elnät | SE4 | Auto | low | — | — | 2026-03-11 | Gammal |
| Bodens Energi Nät | SE1 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Luleå Energi Elnät | SE1 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Jämtkraft Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Umeå Energi Elnät | SE2 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Ellevio | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Vattenfall Eldistribution | SE3 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| E.ON Elnät Sverige | SE4 | Auto | — | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Kraftringen Nät | SE4 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Öresundskraft Elnät | SE4 | Auto | medium | ✓ | — | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Sjöbo Elnät | SE4 | Auto | medium | — | ✓ | 2026-05-13 | Behöver granskning |
| Sundsvall Elnät | SE2 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-06-29 | Aktuell |
| Borås Elnät | SE3 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-29 | Aktuell |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | — | 2026-06-29 | Aktuell |
| Växjö Energi Elnät | SE4 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-29 | Aktuell |
| Övertorneå Energi Elnät | SE1 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Piteå Energi Elnät | SE1 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Borlänge Energi Elnät | SE2 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ljusdal Energi Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Övik Energi Nät | SE2 | Auto | — | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Söderhamn Nära Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Västerbergslagens Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ale Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Filipstad Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Gävle Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| GEAB Gotlands Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Härryda Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Lerum Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Mariestad Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Tibro Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Tranås Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Uddevalla Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Vara Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Värnamo Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Vetlanda Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Vimmerby Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Alvesta Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Bjäre Kraft Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Bromölla Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| C4 Energi Elnät | SE4 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Emmaboda Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Höganäs Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Olofström Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Skurups Elverk Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Ystad Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-06-30 | Aktuell |
| Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Göteborg Energi Nät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Jönköping Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Mälarenergi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Nacka Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Norrtälje Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-01 | Aktuell |
| Sandviken Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Tekniska verken Elnät | SE3 | Auto | low | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Telge Nät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Trollhättan Energi Elnät | SE3 | Auto | medium | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Varberg Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-01 | Aktuell |
| Dala Energi Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-02 | Aktuell |
| Eksjö Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-02 | Aktuell |
| Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-09 | Aktuell |
| Karlstad Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-09 | Aktuell |
| Mölndal Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-09 | Aktuell |
| Sollentuna Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-09 | Aktuell |
| Alingsås Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-17 | Aktuell |
| Lidköping Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-17 | Aktuell |
| Skövde Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-17 | Aktuell |
| Affärsverken Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-17 | Aktuell |
| Karlshamn Energi Elnät | SE4 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-17 | Aktuell |
| Degerfors Energi Elnät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-18 | Aktuell |
| Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | Auto | high | ✓ | — | 2026-07-18 | Aktuell |
| Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-18 | Aktuell |
| Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-18 | Aktuell |
| Partille Energi Nät | SE3 | Auto | high | ✓ | ✓ | 2026-07-18 | Aktuell |
Metod
Data samlas in från tre källor: Energimarknadsinspektionen (EI), individuella nätbolags webbplatser, och branschrapporter. Vår automatiserade pipeline besöker operatörernas webbplatser veckovis och extraherar prisdata med hjälp av strukturerad textanalys.
Varje datapunkt har en konfidensgrad: high (pris bekräftat), medium (tariffmodell identifierad), eller low (otillräcklig information). Bara data med medium eller högre konfidensgrad publiceras automatiskt.