Elnätsavgift Telge Nät 2026
Komplett prislista för Telge Nät — abonnemang, energiavgift och effektavgift per säkringsstorlek.
Telge Nät distribuerar el till ca 40 000 kunder i Södertälje. Elområde: SE3.
Prislista per säkringsstorlek — Telge Nät
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Energiskatt | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 232 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 49.3 öre/kWh | 5 529 kr |
| 20A | 280 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 49.3 öre/kWh | 6 105 kr |
| 25A | 305 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 49.3 öre/kWh | 6 405 kr |
| 35A | 400 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 49.3 öre/kWh | 7 545 kr |
| 50A | 555 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 49.3 öre/kWh | 9 405 kr |
| 63A | 695 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 13 kr/kW | 49.3 öre/kWh | 11 085 kr |
* Beräknad årskostnad vid 5 000 kWh förbrukning (abonnemang + energiavgift + energiskatt). Exkl. moms och effektavgift.
Vad kostar nätavgiften vid olika förbrukning?
| Förbrukning | Typ | 16A | 25A | 35A |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 kWh/år Lägenhet | Liten | 3 882 kr | 4 758 kr | 5 898 kr |
| 5 000 kWh/år Radhus | Medel | 5 529 kr | 6 405 kr | 7 545 kr |
| 10 000 kWh/år Villa utan värmepump | Medel-stor | 8 274 kr | 9 150 kr | 10 290 kr |
| 15 000 kWh/år Villa med värmepump | Stor | 11 019 kr | 11 895 kr | 13 035 kr |
| 20 000 kWh/år Villa med laddbox | Mycket stor | 13 764 kr | 14 640 kr | 15 780 kr |
Exkl. moms och effektavgift.
Effekttariff: Se även Telge Näts effekttariff — tariffmodell, peak-timmar och spartips.
Kommuner med Telge Nät
Vanliga frågor om Telge Nät
Vad kostar elnätsavgiften hos Telge Nät?
Telge Nät tar ut 305 kr/månad i abonnemang för 25A säkring, plus 5.6 öre/kWh i energiavgift. Total årskostnad vid 5 000 kWh blir 6 405 kr (exkl. moms och effektavgift).
Vilka kommuner har Telge Nät?
Telge Nät levererar el i Södertälje.
Vilka säkringar erbjuder Telge Nät?
Telge Nät har prisdata för 16A, 20A, 25A, 35A, 50A, 63A. Se detaljerad prislista per säkring.
Kan jag sänka nätavgiften hos Telge Nät?
Du kan inte byta nätbolag, men du kan sänka avgiften genom att nedgradera till en mindre säkring om din förbrukning tillåter det. Varje steg ner sparar ofta 500–1 500 kr/år.