Elpris SE3 idag — Stockholm
Aktuellt elpris i SE3 (Stockholm) är idag 137 öre/kWh i genomsnitt. Billigaste timmen är kl 05:00 till 89 öre/kWh och dyraste timmen är kl 20:45 till 317 öre/kWh.
Elområde SE3 omfattar Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västra Götaland. Spotpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool och påverkas av elproduktion, efterfrågan och överföringskapaciteten i stamnätet. Priserna nedan visar aktuellt timpris exklusive nätavgift, elskatt och moms.
Aktuellt elpris SE3
Lägsta pris
88.7
öre/kWh kl 05:00
Högsta pris
317.1
öre/kWh kl 20:45
Medelpris
136.6
öre/kWh idag
Prisspridning
228.4
öre/kWh
Pristabell SE3
| Tid | Pris (öre/kWh) | Pris (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 00:45 | 119.60 | 0.11 |
| 01:00 | 120.20 | 0.11 |
| 01:15 | 114.52 | 0.11 |
| 01:30 | 116.40 | 0.11 |
| 01:45 | 121.58 | 0.11 |
| 02:00 | 111.65 | 0.10 |
| 02:15 | 116.95 | 0.11 |
| 02:30 | 119.28 | 0.11 |
| 02:45 | 117.75 | 0.11 |
| 03:00 | 110.59 | 0.10 |
| 03:15 | 116.69 | 0.11 |
| 03:30 | 116.93 | 0.11 |
| 03:45 | 117.58 | 0.11 |
| 04:00 | 107.32 | 0.10 |
| 04:15 | 110.31 | 0.10 |
| 04:30 | 117.48 | 0.11 |
| 04:45 | 131.89 | 0.12 |
| 05:00 | 88.70 | 0.08 |
| 05:15 | 103.32 | 0.10 |
| 05:30 | 124.08 | 0.12 |
| 05:45 | 144.59 | 0.13 |
| 06:00 | 149.45 | 0.14 |
| 06:15 | 159.82 | 0.15 |
| 06:30 | 155.74 | 0.14 |
Månadssnitt SE3
| Månad | Snitt (öre/kWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| juni 2026 | 136.4 | 88.7 | 317.1 |
| maj 2026 | 79.2 | -15.8 | 239.8 |
| april 2026 | 58.3 | -3.8 | 225.1 |
| mars 2026 | 61.7 | -1.4 | 271.1 |
| februari 2026 | 118.2 | 11.6 | 560.0 |
| januari 2026 | 116.5 | 3.5 | 402.4 |
| december 2025 | 54.5 | -5.5 | 217.4 |
| november 2025 | 73.0 | -4.6 | 432.1 |
| oktober 2025 | 65.8 | -2.2 | 596.0 |
| september 2025 | 53.2 | -1.1 | 338.2 |
| augusti 2025 | 47.9 | -18.9 | 214.2 |
| juli 2025 | 36.4 | -1.4 | 151.1 |
| juni 2025 | 22.8 | -27.6 | 119.4 |
| maj 2025 | 43.3 | -13.0 | 228.5 |
| april 2025 | 37.7 | -19.0 | 293.9 |
| mars 2025 | 51.0 | -12.5 | 282.8 |
| februari 2025 | 75.1 | 0.7 | 321.1 |
| januari 2025 | 60.8 | -0.2 | 432.7 |
| december 2024 | 10.9 | -3.7 | 288.1 |
| november 2024 | 17.5 | -3.8 | 182.9 |
| oktober 2024 | 13.4 | -3.4 | 137.5 |
| september 2024 | 10.8 | -2.0 | 135.1 |
| augusti 2024 | 8.3 | -67.3 | 31.6 |
| juli 2024 | 20.0 | -54.6 | 43.2 |
| juni 2024 | 23.9 | -41.7 | 64.3 |
Om elområde SE3
SE3 är ett av Sveriges fyra elområden och omfattar Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västra Götaland. Området har Stockholm som sin referenspunkt och priserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Vad påverkar elpriset i SE3?
- Elproduktion: Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft påverkar utbudet
- Överföringskapacitet: Kapaciteten att överföra el mellan elområden
- Efterfrågan: Industri och hushållens elförbrukning
- Väder: Temperatur påverkar uppvärmningsbehov
Jämför med andra elområden
Vanliga frågor om SE3
Vad är elområde SE3?▼
SE3 är det folkrikaste och mest elintensiva elområdet och täcker Mälardalen, Västra Götaland och stora delar av Mellansverige. Stockholm är referenspunkten.
Varför är elpriset ibland högt i SE3?▼
SE3 har hög befolkningstäthet och stor industriförbrukning. Regionen är nettoimportör av el och beroende av import från norra Sverige, Norge och Danmark.
Vilka städer ingår i SE3?▼
SE3 täcker bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping och Borås.
Vilket nätbolag ansvarar för elnätet i Stockholm?▼
Ellevio ansvarar för eldistributionen i Stockholm stad och delar av Stockholms och Uppsala län.
Hur påverkas SE3 av vindkraft?▼
Vindkraft i norra Sverige och Danmark påverkar priset i SE3. Riklig vindproduktion pressar spotpriserna, medan vindstilla perioder kan ge höga priser.