Elnätsavgift i Boden 2026
Bodens Energi Nät är elnätsbolaget i Boden.
Norrbottens län
Bodens Energi Nät
SE1125 kr dyrare än rikssnittet per år
Boden: 6 345 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 220 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 5 445 kr |
| 20A | 270 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 6 045 kr |
| 25A | 295 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 6 345 kr |
| 35A | 380 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 7 365 kr |
| 50A | 520 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 9 045 kr |
| 63A | 650 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 15.8 kr/kW | 10 605 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.