Statistik elnätsavgifter Sverige 2026

Detaljerad statistisk analys av elnätsavgifter baserat på data från 21 nätbolag.

Statistik per säkringsstorlek

SäkringAntalSnittMedianMinMaxStdav
16A215 369 kr5 380 kr5 060 kr5 635 kr163 kr
20A215 932 kr5 970 kr5 576 kr6 245 kr192 kr
25A216 220 kr6 246 kr5 840 kr6 545 kr192 kr
35A217 289 kr7 281 kr6 800 kr7 795 kr266 kr
50A219 056 kr9 045 kr8 420 kr9 835 kr388 kr
63A2110 661 kr10 605 kr9 896 kr11 635 kr482 kr

Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.

Statistik per elområde (25A)

ElområdeAntalSnittMedianMinMaxStdav
SE1Norra Sverige (Luleå)26 445 kr6 445 kr6 345 kr6 545 kr100 kr
SE2Norra Mellansverige (Sundsvall)46 162 kr6 174 kr6 020 kr6 279 kr106 kr
SE3Södra Mellansverige (Stockholm)116 301 kr6 285 kr6 086 kr6 530 kr135 kr
SE4Södra Sverige (Malmö)45 943 kr5 953 kr5 840 kr6 025 kr68 kr

Prisfördelning (25A, 5 000 kWh)

Antal elnätsbolag per prisklass — visar hur nätavgifterna fördelar sig.

5 500–6 000 kr
3
6 000–6 500 kr
16
6 500–7 000 kr
2

Relaterat