Statistik elnätsavgifter Sverige 2026
Detaljerad statistisk analys av elnätsavgifter baserat på data från 82 nätbolag.
Den genomsnittliga elnätsavgiften i Sverige är 9 558 kr/år vid 25A och 5 000 kWh (median 9 937 kr), baserat på 82 nätbolag (2026).
Statistik per säkringsstorlek
| Säkring | Antal | Snitt | Median | Min | Max | Stdav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 81 | 6 963 kr | 7 080 kr | 4 280 kr | 11 020 kr | 1 535 kr |
| 20A | 81 | 8 344 kr | 8 573 kr | 4 280 kr | 13 705 kr | 2 108 kr |
| 25A | 82 | 9 558 kr | 9 937 kr | 4 280 kr | 15 925 kr | 2 823 kr |
| 35A | 80 | 12 218 kr | 12 813 kr | 4 625 kr | 20 375 kr | 4 165 kr |
| 50A | 73 | 15 787 kr | 16 899 kr | 4 625 kr | 27 525 kr | 6 290 kr |
| 63A | 71 | 19 722 kr | 21 049 kr | 4 625 kr | 36 632 kr | 8 566 kr |
Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.
Statistik per elområde (25A)
| Elområde | Antal | Snitt | Median | Min | Max | Stdav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 — Norra Sverige (Luleå) | 4 | 9 893 kr | 9 236 kr | 6 130 kr | 14 968 kr | 3 797 kr |
| SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall) | 14 | 10 223 kr | 10 456 kr | 5 886 kr | 14 493 kr | 2 736 kr |
| SE3 — Södra Mellansverige (Stockholm) | 47 | 9 298 kr | 9 517 kr | 4 280 kr | 15 925 kr | 2 727 kr |
| SE4 — Södra Sverige (Malmö) | 17 | 9 653 kr | 8 945 kr | 5 625 kr | 13 998 kr | 2 782 kr |
Prisfördelning (25A, 5 000 kWh)
Antal elnätsbolag per prisklass — visar hur nätavgifterna fördelar sig.
4 000–4 500 kr
1
4 500–5 000 kr
1
5 000–5 500 kr
5 500–6 000 kr
11
6 000–6 500 kr
10
6 500–7 000 kr
7 000–7 500 kr
1
7 500–8 000 kr
8 000–8 500 kr
1
8 500–9 000 kr
9
9 000–9 500 kr
4
9 500–10 000 kr
5
10 000–10 500 kr
4
10 500–11 000 kr
9
11 000–11 500 kr
1
11 500–12 000 kr
7
12 000–12 500 kr
5
12 500–13 000 kr
4
13 000–13 500 kr
1
13 500–14 000 kr
4
14 000–14 500 kr
2
14 500–15 000 kr
1
15 000–15 500 kr
15 500–16 000 kr
1