Statistik elnätsavgifter Sverige 2026
Detaljerad statistisk analys av elnätsavgifter baserat på data från 21 nätbolag.
Statistik per säkringsstorlek
| Säkring | Antal | Snitt | Median | Min | Max | Stdav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 21 | 5 369 kr | 5 380 kr | 5 060 kr | 5 635 kr | 163 kr |
| 20A | 21 | 5 932 kr | 5 970 kr | 5 576 kr | 6 245 kr | 192 kr |
| 25A | 21 | 6 220 kr | 6 246 kr | 5 840 kr | 6 545 kr | 192 kr |
| 35A | 21 | 7 289 kr | 7 281 kr | 6 800 kr | 7 795 kr | 266 kr |
| 50A | 21 | 9 056 kr | 9 045 kr | 8 420 kr | 9 835 kr | 388 kr |
| 63A | 21 | 10 661 kr | 10 605 kr | 9 896 kr | 11 635 kr | 482 kr |
Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.
Statistik per elområde (25A)
| Elområde | Antal | Snitt | Median | Min | Max | Stdav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 — Norra Sverige (Luleå) | 2 | 6 445 kr | 6 445 kr | 6 345 kr | 6 545 kr | 100 kr |
| SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall) | 4 | 6 162 kr | 6 174 kr | 6 020 kr | 6 279 kr | 106 kr |
| SE3 — Södra Mellansverige (Stockholm) | 11 | 6 301 kr | 6 285 kr | 6 086 kr | 6 530 kr | 135 kr |
| SE4 — Södra Sverige (Malmö) | 4 | 5 943 kr | 5 953 kr | 5 840 kr | 6 025 kr | 68 kr |
Prisfördelning (25A, 5 000 kWh)
Antal elnätsbolag per prisklass — visar hur nätavgifterna fördelar sig.
5 500–6 000 kr
3
6 000–6 500 kr
16
6 500–7 000 kr
2