Billigaste och dyraste elnätsbolag 2026
Ranking av alla elnätsbolag med prisdata, baserat på total årskostnad vid 5 000 kWh med 25A säkring.
Nätavgift per elområde
SE1
Norra Sverige (Luleå)
9 893 kr/år snitt
Min: 6 130 — Max: 14 968 kr
4 bolag med data
SE2
Norra Mellansverige (Sundsvall)
10 223 kr/år snitt
Min: 5 886 — Max: 14 493 kr
14 bolag med data
SE3
Södra Mellansverige (Stockholm)
9 298 kr/år snitt
Min: 4 280 — Max: 15 925 kr
47 bolag med data
SE4
Södra Sverige (Malmö)
9 653 kr/år snitt
Min: 5 625 — Max: 13 998 kr
17 bolag med data
Topp 10 billigaste elnätsbolag
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 148.33 kr | 5 öre | 4 280 kr |
| 2 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr | 10.38 öre | 4 625 kr |
| 3 | C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr | 5.1 öre | 5 625 kr |
| 4 | Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr | 5 öre | 5 716 kr |
| 5 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr | 31.25 öre | 5 753 kr |
| 6 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr | 5.4 öre | 5 760 kr |
| 7 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr | 5.2 öre | 5 810 kr |
| 8 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr | 23 öre | 5 860 kr |
| 9 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr | 5.7 öre | 5 871 kr |
| 10 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr | 6 öre | 5 886 kr |
Topp 10 dyraste elnätsbolag
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 920.83 kr | 52.5 öre | 15 925 kr |
| 2 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 981.92 kr | 18.7 öre | 14 968 kr |
| 3 | Sundsvall Elnät | SE2 | 910.67 kr | 26.3 öre | 14 493 kr |
| 4 | Övik Energi Nät | SE2 | 930.25 kr | 11.8 öre | 14 003 kr |
| 5 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 826.75 kr | 36.54 öre | 13 998 kr |
| 6 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 777.92 kr | 43 öre | 13 735 kr |
| 7 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 777.92 kr | 43 öre | 13 735 kr |
| 8 | Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 762.08 kr | 42.7 öre | 13 530 kr |
| 9 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 793 kr | 25 öre | 13 016 kr |
| 10 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 770 kr | 25 öre | 12 740 kr |
Baserat på 25A säkring, 5 000 kWh/år, exkl. moms och effektavgift.
Ranking SE1 — Norra Sverige (Luleå)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodens Energi Nät | SE1 | 295 kr | 6.8 öre | 6 130 kr |
| 2 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 310 kr | 7.2 öre | 6 330 kr |
| 3 | Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 735.75 kr | 21.25 öre | 12 142 kr |
| 4 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 981.92 kr | 18.7 öre | 14 968 kr |
Ranking SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr | 6 öre | 5 886 kr |
| 2 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 288 kr | 6.5 öre | 6 031 kr |
| 3 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 292 kr | 6.2 öre | 6 064 kr |
| 4 | Borlänge Energi Elnät | SE2 | 380.21 kr | 36.88 öre | 8 657 kr |
| 5 | Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 585 kr | 11.25 öre | 9 833 kr |
| 6 | Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 556 kr | 20.3 öre | 9 937 kr |
| 7 | Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 665.5 kr | 2.5 öre | 10 361 kr |
| 8 | Dala Energi Elnät | SE2 | 654.17 kr | 9 öre | 10 550 kr |
| 9 | Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 577 kr | 31.9 öre | 10 769 kr |
| 10 | Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 652.08 kr | 17.5 öre | 10 950 kr |
| 11 | Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 740.58 kr | 14.26 öre | 11 850 kr |
| 12 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 777.92 kr | 43 öre | 13 735 kr |
| 13 | Övik Energi Nät | SE2 | 930.25 kr | 11.8 öre | 14 003 kr |
| 14 | Sundsvall Elnät | SE2 | 910.67 kr | 26.3 öre | 14 493 kr |
Ranking SE3 — Södra Mellansverige (Stockholm)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 148.33 kr | 5 öre | 4 280 kr |
| 2 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr | 10.38 öre | 4 625 kr |
| 3 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr | 31.25 öre | 5 753 kr |
| 4 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr | 23 öre | 5 860 kr |
| 5 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr | 5.7 öre | 5 871 kr |
| 6 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 282 kr | 5.4 öre | 5 904 kr |
| 7 | Skövde Energi Elnät | SE3 | 252.6 kr | öre | 5 908 kr |
| 8 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 288 kr | 5.5 öre | 5 981 kr |
| 9 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 290 kr | 5.6 öre | 6 010 kr |
| 10 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 295 kr | 5.5 öre | 6 065 kr |
| 11 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 298 kr | 5.3 öre | 6 091 kr |
| 12 | Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr | 17.5 öre | 6 125 kr |
| 13 | Telge Nät | SE3 | 305 kr | 5.6 öre | 6 190 kr |
| 14 | Ellevio | SE3 | 310 kr | 5.8 öre | 6 260 kr |
| 15 | Mölndal Energi Elnät | SE3 | 406.58 kr | 5.4 öre | 7 399 kr |
| 16 | Lerum Energi Elnät | SE3 | 367.19 kr | 38.95 öre | 8 604 kr |
| 17 | Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr | 37.2 öre | 8 635 kr |
| 18 | Alingsås Energi Elnät | SE3 | 433 kr | 23.8 öre | 8 636 kr |
| 19 | Värnamo Elnät | SE3 | 423.96 kr | 32 öre | 8 938 kr |
| 20 | Tibro Energi Elnät | SE3 | 450 kr | 30.6 öre | 9 180 kr |
| 21 | Trollhättan Energi Elnät | SE3 | 533 kr | 12.15 öre | 9 254 kr |
| 22 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 549 kr | 9.2 öre | 9 298 kr |
| 23 | Lidköping Elnät | SE3 | 537.92 kr | 15.25 öre | 9 468 kr |
| 24 | Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 456.5 kr | 35.78 öre | 9 517 kr |
| 25 | Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 513.54 kr | 30.5 öre | 9 937 kr |
| 26 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 420 kr | 54 öre | 9 990 kr |
| 27 | Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 531 kr | 28.75 öre | 10 060 kr |
| 28 | Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 590 kr | 18.3 öre | 10 245 kr |
| 29 | Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 656.58 kr | 10 öre | 10 629 kr |
| 30 | Vara Energi Elnät | SE3 | 579.58 kr | 28.75 öre | 10 642 kr |
| 31 | Härryda Energi Elnät | SE3 | 601.67 kr | 23.9 öre | 10 665 kr |
| 32 | Varberg Energi Elnät | SE3 | 665 kr | 10 öre | 10 730 kr |
| 33 | Eksjö Energi Elnät | SE3 | 616.17 kr | 25.1 öre | 10 899 kr |
| 34 | Mariestad Elnät | SE3 | 670 kr | 14.88 öre | 11 034 kr |
| 35 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | 653.75 kr | 29.4 öre | 11 565 kr |
| 36 | Tranås Energi Elnät | SE3 | 626 kr | 36.1 öre | 11 567 kr |
| 37 | Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 709.83 kr | 16.25 öre | 11 580 kr |
| 38 | Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 640.83 kr | 33.25 öre | 11 602 kr |
| 39 | Gävle Energi Elnät | SE3 | 720 kr | 15 öre | 11 640 kr |
| 40 | Borås Elnät | SE3 | 730 kr | 15.7 öre | 11 795 kr |
| 41 | Filipstad Elnät | SE3 | 694 kr | 30 öre | 12 078 kr |
| 42 | Ale Elnät | SE3 | 728 kr | 25 öre | 12 236 kr |
| 43 | Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 741.08 kr | 27 öre | 12 493 kr |
| 44 | Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 732.5 kr | 30.5 öre | 12 565 kr |
| 45 | Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 762.08 kr | 42.7 öre | 13 530 kr |
| 46 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 777.92 kr | 43 öre | 13 735 kr |
| 47 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 920.83 kr | 52.5 öre | 15 925 kr |
Ranking SE4 — Södra Sverige (Malmö)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr | 5.1 öre | 5 625 kr |
| 2 | Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr | 5 öre | 5 716 kr |
| 3 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr | 5.4 öre | 5 760 kr |
| 4 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr | 5.2 öre | 5 810 kr |
| 5 | Bromölla Energi Elnät | SE4 | 364.58 kr | 33.75 öre | 8 312 kr |
| 6 | Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 313.33 kr | 51.11 öre | 8 565 kr |
| 7 | Ystad Energi Elnät | SE4 | 496.5 kr | 8.74 öre | 8 645 kr |
| 8 | Karlshamn Energi Elnät | SE4 | 301.58 kr | 51.25 öre | 8 841 kr |
| 9 | Växjö Energi Elnät | SE4 | 519.75 kr | 9.16 öre | 8 945 kr |
| 10 | Höganäs Energi Elnät | SE4 | 574.17 kr | 20.9 öre | 10 185 kr |
| 11 | Alvesta Elnät | SE4 | 543.17 kr | 34.916 öre | 10 514 kr |
| 12 | Affärsverken Elnät | SE4 | 674 kr | 31.6 öre | 12 272 kr |
| 13 | Emmaboda Elnät | SE4 | 717.17 kr | 32.87 öre | 12 500 kr |
| 14 | Olofström Elnät | SE4 | 789.92 kr | 18.55 öre | 12 657 kr |
| 15 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 770 kr | 25 öre | 12 740 kr |
| 16 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 793 kr | 25 öre | 13 016 kr |
| 17 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 826.75 kr | 36.54 öre | 13 998 kr |