Billigaste och dyraste elnätsbolag 2026
Ranking av alla elnätsbolag med prisdata, baserat på total årskostnad vid 5 000 kWh med 25A säkring.
Nätavgift per elområde
SE1
Norra Sverige (Luleå)
6 445 kr/år snitt
Min: 6 345 — Max: 6 545 kr
2 bolag med data
SE2
Norra Mellansverige (Sundsvall)
6 162 kr/år snitt
Min: 6 020 — Max: 6 279 kr
4 bolag med data
SE3
Södra Mellansverige (Stockholm)
6 301 kr/år snitt
Min: 6 086 — Max: 6 530 kr
11 bolag med data
SE4
Södra Sverige (Malmö)
5 943 kr/år snitt
Min: 5 840 — Max: 6 025 kr
4 bolag med data
Topp 10 billigaste elnätsbolag
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr | 5.1 öre | 5 840 kr |
| 2 | Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr | 5 öre | 5 931 kr |
| 3 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr | 5.4 öre | 5 975 kr |
| 4 | Dala Energi Elnät | SE2 | 270 kr | 6.3 öre | 6 020 kr |
| 5 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr | 5.2 öre | 6 025 kr |
| 6 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr | 5.7 öre | 6 086 kr |
| 7 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr | 6 öre | 6 101 kr |
| 8 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 282 kr | 5.4 öre | 6 119 kr |
| 9 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 288 kr | 5.5 öre | 6 196 kr |
| 10 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 290 kr | 5.6 öre | 6 225 kr |
Topp 10 dyraste elnätsbolag
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 310 kr | 7.2 öre | 6 545 kr |
| 2 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 315 kr | 5.7 öre | 6 530 kr |
| 3 | Ellevio | SE3 | 310 kr | 5.8 öre | 6 475 kr |
| 4 | Telge Nät | SE3 | 305 kr | 5.6 öre | 6 405 kr |
| 5 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 305 kr | 5.5 öre | 6 400 kr |
| 6 | Bodens Energi Nät | SE1 | 295 kr | 6.8 öre | 6 345 kr |
| 7 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 298 kr | 5.3 öre | 6 306 kr |
| 8 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 295 kr | 5.6 öre | 6 285 kr |
| 9 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 295 kr | 5.5 öre | 6 280 kr |
| 10 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 292 kr | 6.2 öre | 6 279 kr |
Baserat på 25A säkring, 5 000 kWh/år, exkl. moms och effektavgift.
Ranking SE1 — Norra Sverige (Luleå)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodens Energi Nät | SE1 | 295 kr | 6.8 öre | 6 345 kr |
| 2 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 310 kr | 7.2 öre | 6 545 kr |
Ranking SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dala Energi Elnät | SE2 | 270 kr | 6.3 öre | 6 020 kr |
| 2 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr | 6 öre | 6 101 kr |
| 3 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 288 kr | 6.5 öre | 6 246 kr |
| 4 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 292 kr | 6.2 öre | 6 279 kr |
Ranking SE3 — Södra Mellansverige (Stockholm)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr | 5.7 öre | 6 086 kr |
| 2 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 282 kr | 5.4 öre | 6 119 kr |
| 3 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 288 kr | 5.5 öre | 6 196 kr |
| 4 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 290 kr | 5.6 öre | 6 225 kr |
| 5 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 295 kr | 5.5 öre | 6 280 kr |
| 6 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 295 kr | 5.6 öre | 6 285 kr |
| 7 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 298 kr | 5.3 öre | 6 306 kr |
| 8 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 305 kr | 5.5 öre | 6 400 kr |
| 9 | Telge Nät | SE3 | 305 kr | 5.6 öre | 6 405 kr |
| 10 | Ellevio | SE3 | 310 kr | 5.8 öre | 6 475 kr |
| 11 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 315 kr | 5.7 öre | 6 530 kr |
Ranking SE4 — Södra Sverige (Malmö)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr | 5.1 öre | 5 840 kr |
| 2 | Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr | 5 öre | 5 931 kr |
| 3 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr | 5.4 öre | 5 975 kr |
| 4 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr | 5.2 öre | 6 025 kr |