Elnätsavgift i Göteborg 2026
Göteborg Energi Nät är elnätsbolaget i Göteborg.
Västra Götalands län
Göteborg Energi Nät
SE3180 kr dyrare än rikssnittet per år
Göteborg: 6 400 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 235 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12.8 kr/kW | 5 560 kr |
| 20A | 280 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12.8 kr/kW | 6 100 kr |
| 25A | 305 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12.8 kr/kW | 6 400 kr |
| 35A | 405 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12.8 kr/kW | 7 600 kr |
| 50A | 570 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12.8 kr/kW | 9 580 kr |
| 63A | 715 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 12.8 kr/kW | 11 320 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.