Elnätsavgifter i SE3 — Södra Mellansverige (Stockholm)
Jämför elnätsavgifter för alla 53 nätbolag i SE3.
9 298 kr
Snitt årskostnad (25A, 5 000 kWh)
4 280 kr
Billigaste
15 925 kr
Dyraste
Alla nätbolag i SE3
| Elnätsbolag | Abonnemang (25A) | Energiavgift | Årskostnad* | Städer |
|---|---|---|---|---|
| Sollentuna Energi Elnät | 148.33 kr | 5 öre | 4 280 kr | Sollentuna |
| Karlstad Elnät | 154.67 kr | 10.38 öre | 4 625 kr | Karlstad |
| Partille Energi Nät | 161.67 kr | 31.25 öre | 5 753 kr | Partille |
| Göteborg Energi Nät | 205 kr | 23 öre | 5 860 kr | Göteborg, Partille, Öckerö |
| Sandviken Energi Elnät | 278 kr | 5.7 öre | 5 871 kr | Sandviken |
| Jönköping Energi Elnät | 282 kr | 5.4 öre | 5 904 kr | Jönköping |
| Skövde Energi Elnät | 252.6 kr | undefined öre | 5 908 kr | Skövde |
| Tekniska verken Elnät | 288 kr | 5.5 öre | 5 981 kr | Linköping, Mjölby, Åtvidaberg |
| Kalmar Energi Elnät | 290 kr | 5.6 öre | 6 010 kr | Kalmar |
| Örebro Energi Elnät | 295 kr | 5.5 öre | 6 065 kr | Örebro |
| Vattenfall Eldistribution | 298 kr | 5.3 öre | 6 091 kr | Uppsala, Västerås, Eskilstuna |
| Degerfors Energi Elnät | 250 kr | 17.5 öre | 6 125 kr | Degerfors |
| Telge Nät | 305 kr | 5.6 öre | 6 190 kr | Södertälje |
| Ellevio | 310 kr | 5.8 öre | 6 260 kr | Stockholm, Solna, Sundbyberg |
| Mölndal Energi Elnät | 406.58 kr | 5.4 öre | 7 399 kr | Mölndal |
| Lerum Energi Elnät | 367.19 kr | 38.95 öre | 8 604 kr | Lerum |
| Falbygdens Energi Nät (Falköping) | 377.08 kr | 37.2 öre | 8 635 kr | Falköping |
| Alingsås Energi Elnät | 433 kr | 23.8 öre | 8 636 kr | Alingsås |
| Värnamo Elnät | 423.96 kr | 32 öre | 8 938 kr | Värnamo |
| Tibro Energi Elnät | 450 kr | 30.6 öre | 9 180 kr | Tibro |
| Trollhättan Energi Elnät | 533 kr | 12.15 öre | 9 254 kr | Trollhättan |
| Nacka Energi Elnät | 549 kr | 9.2 öre | 9 298 kr | Nacka |
| Lidköping Elnät | 537.92 kr | 15.25 öre | 9 468 kr | Lidköping |
| Vetlanda Energi Elnät | 456.5 kr | 35.78 öre | 9 517 kr | Vetlanda |
| Nässjö Affärsverk Elnät | 513.54 kr | 30.5 öre | 9 937 kr | Nässjö |
| Mälarenergi Elnät | 420 kr | 54 öre | 9 990 kr | Västerås, Köping, Sala |
| Ulricehamn Energi Elnät | 531 kr | 28.75 öre | 10 060 kr | Ulricehamn |
| Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | 590 kr | 18.3 öre | 10 245 kr | Katrineholm |
| Halmstad Energi och Miljö Elnät | 656.58 kr | 10 öre | 10 629 kr | Halmstad |
| Vara Energi Elnät | 579.58 kr | 28.75 öre | 10 642 kr | Vara |
| Härryda Energi Elnät | 601.67 kr | 23.9 öre | 10 665 kr | Mölnlycke, Härryda |
| Varberg Energi Elnät | 665 kr | 10 öre | 10 730 kr | Varberg |
| Eksjö Energi Elnät | 616.17 kr | 25.1 öre | 10 899 kr | Eksjö |
| Mariestad Elnät | 670 kr | 14.88 öre | 11 034 kr | Mariestad |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | 653.75 kr | 29.4 öre | 11 565 kr | Eskilstuna |
| Tranås Energi Elnät | 626 kr | 36.1 öre | 11 567 kr | Tranås |
| Uddevalla Energi Elnät | 709.83 kr | 16.25 öre | 11 580 kr | Uddevalla |
| Västervik Miljö och Energi Elnät | 640.83 kr | 33.25 öre | 11 602 kr | Västervik |
| Gävle Energi Elnät | 720 kr | 15 öre | 11 640 kr | Gävle |
| Borås Elnät | 730 kr | 15.7 öre | 11 795 kr | Borås |
| Filipstad Elnät | 694 kr | 30 öre | 12 078 kr | Filipstad |
| Ale Elnät | 728 kr | 25 öre | 12 236 kr | Ale, Alafors |
| Norrtälje Energi Elnät | 741.08 kr | 27 öre | 12 493 kr | Norrtälje, Rimbo |
| Sevab Strängnäs Elnät | 732.5 kr | 30.5 öre | 12 565 kr | Strängnäs, Eskilstuna |
| Vimmerby Energi Elnät | 762.08 kr | 42.7 öre | 13 530 kr | Vimmerby |
| Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | 777.92 kr | 43 öre | 13 735 kr | Fagersta |
| GEAB Gotlands Elnät | 920.83 kr | 52.5 öre | 15 925 kr | Visby, Gotland |
| Karlskoga Elnät | — | — | — | Karlskoga |
| Kristinehamn Elnät | — | — | — | Kristinehamn |
| Kungälv Energi Elnät | — | — | — | Kungälv |
| Nybro Elnät | — | — | — | Nybro |
| Oskarshamn Energi Elnät | — | — | — | Oskarshamn |
| Sala-Heby Energi Elnät | — | — | — | Sala, Heby |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, 25A säkring, exkl. moms och effektavgift.