Elnätsavgift i Jönköping 2026
Jönköping Energi Elnät är elnätsbolaget i Jönköping.
Jönköpings län
Jönköping Energi Elnät
SE3101 kr billigare än rikssnittet per år
Jönköping: 6 119 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 215 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 5 315 kr |
| 20A | 260 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 5 855 kr |
| 25A | 282 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 6 119 kr |
| 35A | 370 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 7 175 kr |
| 50A | 515 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 8 915 kr |
| 63A | 645 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12 kr/kW | 10 475 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.