Elnätsavgift i Kristianstad 2026
C4 Energi Elnät är elnätsbolaget i Kristianstad.
Skåne län
C4 Energi Elnät
SE4380 kr billigare än rikssnittet per år
Kristianstad: 5 840 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 195 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 10.8 kr/kW | 5 060 kr |
| 20A | 238 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 10.8 kr/kW | 5 576 kr |
| 25A | 260 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 10.8 kr/kW | 5 840 kr |
| 35A | 340 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 10.8 kr/kW | 6 800 kr |
| 50A | 475 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 10.8 kr/kW | 8 420 kr |
| 63A | 598 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 10.8 kr/kW | 9 896 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.