Elnätsavgifter i SE4 — Södra Sverige (Malmö)
Jämför elnätsavgifter för alla 21 nätbolag i SE4.
9 653 kr
Snitt årskostnad (25A, 5 000 kWh)
5 625 kr
Billigaste
13 998 kr
Dyraste
Alla nätbolag i SE4
| Elnätsbolag | Abonnemang (25A) | Energiavgift | Årskostnad* | Städer |
|---|---|---|---|---|
| C4 Energi Elnät | 260 kr | 5.1 öre | 5 625 kr | Kristianstad |
| Kraftringen Nät | 268 kr | 5 öre | 5 716 kr | Lund, Eslöv, Hörby |
| E.ON Elnät Sverige | 270 kr | 5.4 öre | 5 760 kr | Malmö, Lund, Trelleborg |
| Öresundskraft Elnät | 275 kr | 5.2 öre | 5 810 kr | Helsingborg, Ängelholm, Bjuv |
| Bromölla Energi Elnät | 364.58 kr | 33.75 öre | 8 312 kr | Bromölla |
| Ronneby Miljö och Teknik Elnät | 313.33 kr | 51.11 öre | 8 565 kr | Ronneby |
| Ystad Energi Elnät | 496.5 kr | 8.74 öre | 8 645 kr | Ystad |
| Karlshamn Energi Elnät | 301.58 kr | 51.25 öre | 8 841 kr | Karlshamn |
| Växjö Energi Elnät | 519.75 kr | 9.16 öre | 8 945 kr | Växjö |
| Höganäs Energi Elnät | 574.17 kr | 20.9 öre | 10 185 kr | Höganäs |
| Alvesta Elnät | 543.17 kr | 34.916 öre | 10 514 kr | Alvesta |
| Affärsverken Elnät | 674 kr | 31.6 öre | 12 272 kr | Karlskrona |
| Emmaboda Elnät | 717.17 kr | 32.87 öre | 12 500 kr | Emmaboda |
| Olofström Elnät | 789.92 kr | 18.55 öre | 12 657 kr | Olofström |
| Sölvesborg Energi Elnät | 770 kr | 25 öre | 12 740 kr | Sölvesborg |
| Bjäre Kraft Elnät | 793 kr | 25 öre | 13 016 kr | Båstad, Örkelljunga, Klippan |
| Skurups Elverk Elnät | 826.75 kr | 36.54 öre | 13 998 kr | Skurup |
| Landskrona Energi Elnät | — | — | — | Landskrona |
| Sjöbo Elnät | — | — | — | Sjöbo |
| Skånska Energi Elnät | — | — | — | Höör, Hörby, Sjöbo |
| Trelleborg Energi Elnät | — | — | — | Trelleborg |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, 25A säkring, exkl. moms och effektavgift.