Elnätsavgift i Robertsfors 2026
Skellefteå Kraft Elnät är elnätsbolaget i Robertsfors.
Västerbottens län
Skellefteå Kraft Elnät
SE226 kr dyrare än rikssnittet per år
Robertsfors: 6 246 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 215 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 5 370 kr |
| 20A | 265 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 5 970 kr |
| 25A | 288 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 6 246 kr |
| 35A | 370 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 7 230 kr |
| 50A | 510 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 8 910 kr |
| 63A | 640 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 15.2 kr/kW | 10 470 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.