Elnätsavgift i Umeå 2026
Umeå Energi Elnät är elnätsbolaget i Umeå.
Västerbottens län
Umeå Energi Elnät
SE259 kr dyrare än rikssnittet per år
Umeå: 6 279 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 218 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 5 391 kr |
| 20A | 268 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 5 991 kr |
| 25A | 292 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 6 279 kr |
| 35A | 375 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 7 275 kr |
| 50A | 515 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 8 955 kr |
| 63A | 645 kr/mån | 6.2 öre/kWh | — | 10 515 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.