Elnätsavgifter i SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall)
Jämför elnätsavgifter för alla 23 nätbolag i SE2.
6 162 kr
Snitt årskostnad (25A, 5 000 kWh)
6 020 kr
Billigaste
6 279 kr
Dyraste
Alla nätbolag i SE2
| Elnätsbolag | Abonnemang (25A) | Energiavgift | Årskostnad* | Städer |
|---|---|---|---|---|
| Dala Energi Elnät | 270 kr | 6.3 öre | 6 020 kr | Rättvik, Leksand, Gagnef |
| Jämtkraft Elnät | 278 kr | 6 öre | 6 101 kr | Östersund, Åre, Krokom |
| Skellefteå Kraft Elnät | 288 kr | 6.5 öre | 6 246 kr | Skellefteå, Norsjö, Malå |
| Umeå Energi Elnät | 292 kr | 6.2 öre | 6 279 kr | Umeå |
| Bergs Tingslags Elektriska | — | — | — | Berg, Åsarna, Bräcke |
| Sundsvall Elnät | — | — | — | Sundsvall |
| Härnösand Energi och Miljö Elnät | — | — | — | Härnösand |
| Sollefteå Elnät | — | — | — | Sollefteå |
| Örnsköldsvik Elnät | — | — | — | Örnsköldsvik, Kramfors |
| Söderhamn Nära Elnät | — | — | — | Söderhamn, Stugsund, Sandarne |
| Bollnäs Energi Elnät | — | — | — | Bollnäs |
| Hudiksvalls Elnät | — | — | — | Hudiksvall |
| Dalakraft Elnät | — | — | — | Vansbro, Malung-Sälen |
| Falun Energi och Vatten Elnät | — | — | — | Falun |
| Borlänge Energi Elnät | — | — | — | Borlänge |
| Kopparberg Energi Elnät | — | — | — | Kopparberg, Ljusnarsberg |
| Ljusdal Energi Elnät | — | — | — | Ljusdal, Järvsö |
| Hofors Elverk Elnät | — | — | — | Hofors |
| Smedjebacken Energi Elnät | — | — | — | Smedjebacken |
| Västerbergslagens Elnät | — | — | — | Ludvika, Smedjebacken, Fagersta |
| Mora Elnät | — | — | — | Mora, Orsa, Älvdalen |
| Ånge Elverk Elnät | — | — | — | Ånge |
| Timrå Elkraft Elnät | — | — | — | Timrå |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, 25A säkring, exkl. moms och effektavgift.