Elnätsavgifter i SE2 — Norra Mellansverige (Sundsvall)
Jämför elnätsavgifter för alla 14 nätbolag i SE2.
10 223 kr
Snitt årskostnad (25A, 5 000 kWh)
5 886 kr
Billigaste
14 493 kr
Dyraste
Alla nätbolag i SE2
| Elnätsbolag | Abonnemang (25A) | Energiavgift | Årskostnad* | Städer |
|---|---|---|---|---|
| Jämtkraft Elnät | 278 kr | 6 öre | 5 886 kr | Östersund, Åre, Krokom |
| Skellefteå Kraft Elnät | 288 kr | 6.5 öre | 6 031 kr | Skellefteå, Norsjö, Malå |
| Umeå Energi Elnät | 292 kr | 6.2 öre | 6 064 kr | Umeå |
| Borlänge Energi Elnät | 380.21 kr | 36.88 öre | 8 657 kr | Borlänge |
| Falu Energi & Vatten Elnät | 585 kr | 11.25 öre | 9 833 kr | Falun |
| Söderhamn Nära Elnät | 556 kr | 20.3 öre | 9 937 kr | Söderhamn, Stugsund, Sandarne |
| Bergs Tingslags Elektriska | 665.5 kr | 2.5 öre | 10 361 kr | Berg, Åsarna, Bräcke |
| Dala Energi Elnät | 654.17 kr | 9 öre | 10 550 kr | Rättvik, Leksand, Gagnef |
| Smedjebacken Energi Elnät | 577 kr | 31.9 öre | 10 769 kr | Smedjebacken |
| Ljusdal Energi Elnät | 652.08 kr | 17.5 öre | 10 950 kr | Ljusdal, Järvsö |
| Härnösand Energi och Miljö Elnät | 740.58 kr | 14.26 öre | 11 850 kr | Härnösand |
| Västerbergslagens Elnät | 777.92 kr | 43 öre | 13 735 kr | Ludvika, Smedjebacken, Fagersta |
| Övik Energi Nät | 930.25 kr | 11.8 öre | 14 003 kr | Örnsköldsvik |
| Sundsvall Elnät | 910.67 kr | 26.3 öre | 14 493 kr | Sundsvall |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, 25A säkring, exkl. moms och effektavgift.