Elnätsavgift i Karlskrona 2026
E.ON Elnät Sverige är elnätsbolaget i Karlskrona.
Blekinge län
E.ON Elnät Sverige
SE4245 kr billigare än rikssnittet per år
Karlskrona: 5 975 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 205 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 5 195 kr |
| 20A | 250 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 5 735 kr |
| 25A | 270 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 5 975 kr |
| 35A | 360 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 7 055 kr |
| 50A | 500 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 8 735 kr |
| 63A | 630 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 12.5 kr/kW | 10 295 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.