Elnätsavgift i Nacka 2026
Nacka Energi Elnät är elnätsbolaget i Nacka.
Stockholms län
Nacka Energi Elnät
SE3310 kr dyrare än rikssnittet per år
Nacka: 6 530 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 238 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13.4 kr/kW | 5 606 kr |
| 20A | 288 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13.4 kr/kW | 6 206 kr |
| 25A | 315 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13.4 kr/kW | 6 530 kr |
| 35A | 415 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13.4 kr/kW | 7 730 kr |
| 50A | 580 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13.4 kr/kW | 9 710 kr |
| 63A | 725 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 13.4 kr/kW | 11 450 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.