Elnätsavgift i Vallentuna 2026
Ellevio är elnätsbolaget i Vallentuna.
Stockholms län
Ellevio
SE3255 kr dyrare än rikssnittet per år
Vallentuna: 6 475 kr/år vs rikssnitt: 6 220 kr/år (25A, 5 000 kWh)
| Säkring | Abonnemang | Energiavgift | Effektavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 240 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 5 635 kr |
| 20A | 290 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 6 235 kr |
| 25A | 310 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 6 475 kr |
| 35A | 420 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 7 795 kr |
| 50A | 590 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 9 835 kr |
| 63A | 740 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 13.2 kr/kW | 11 635 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.