Billigaste elnätet i Sverige 2026
Ranking av alla elnätsbolag med prisdata, sorterat efter lägst total årskostnad vid 5 000 kWh med 25A säkring.
Komplett ranking — billigast till dyrast (21 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 5 840 kr |
| 2 | Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr/mån | 5 öre/kWh | 5 931 kr |
| 3 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 5 975 kr |
| 4 | Dala Energi Elnät | SE2 | 270 kr/mån | 6.3 öre/kWh | 6 020 kr |
| 5 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 6 025 kr |
| 6 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 6 086 kr |
| 7 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr/mån | 6 öre/kWh | 6 101 kr |
| 8 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 282 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 6 119 kr |
| 9 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 288 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 6 196 kr |
| 10 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 290 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 6 225 kr |
| 11 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 288 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 6 246 kr |
| 12 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 292 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 6 279 kr |
| 13 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 295 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 6 280 kr |
| 14 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 295 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 6 285 kr |
| 15 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 298 kr/mån | 5.3 öre/kWh | 6 306 kr |
| 16 | Bodens Energi Nät | SE1 | 295 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 6 345 kr |
| 17 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 305 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 6 400 kr |
| 18 | Telge Nät | SE3 | 305 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 6 405 kr |
| 19 | Ellevio | SE3 | 310 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 6 475 kr |
| 20 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 315 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 6 530 kr |
| 21 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 310 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 6 545 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, 25A säkring, exkl. moms och effektavgift.
Vanliga frågor
Vilket elnätsbolag har lägst nätavgift i Sverige?
C4 Energi Elnät har den lägsta årskostnaden med 5 840 kr/år vid 5 000 kWh och 25A säkring (exkl. moms och effektavgift).
Hur beräknas årskostnaden för elnätsavgift?
Årskostnaden beräknas som 12 × månatligt abonnemang + energiavgift × antal kWh + energiskatt (49,3 öre/kWh) × antal kWh. Moms (25%) och eventuell effektavgift ingår inte.
Kan jag byta till ett billigare elnätsbolag?
Nej, elnätet är ett naturligt monopol och du kan inte välja nätbolag. Ditt nätbolag bestäms av var du bor. Däremot kan du sänka din nätavgift genom att byta till en mindre säkring om din förbrukning tillåter det.