Billigaste elnätet med 16A säkring 2026
Komplett ranking av alla elnätsbolag med prisdata för 16A säkring, sorterat efter lägst årskostnad vid 5 000 kWh.
Ranking billigast till dyrast — 16A (82 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 148.33 kr/mån | 5 öre/kWh | 4 280 kr |
| 2 | Skövde Energi Elnät | SE3 | 133.85 kr/mån | öre/kWh | 4 483 kr |
| 3 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr/mån | 10.38 öre/kWh | 4 625 kr |
| 4 | Varberg Energi Elnät | SE3 | 161.25 kr/mån | 10 öre/kWh | 4 685 kr |
| 5 | C4 Energi Elnät | SE4 | 195 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 4 845 kr |
| 6 | Kraftringen Nät | SE4 | 198 kr/mån | 5 öre/kWh | 4 876 kr |
| 7 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 200 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 4 910 kr |
| 8 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 165 kr/mån | 14.9 öre/kWh | 4 975 kr |
| 9 | Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 155.83 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 4 995 kr |
| 10 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 210 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 5 055 kr |
| 11 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 218 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 5 146 kr |
| 12 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 218 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 5 176 kr |
| 13 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 222 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 5 189 kr |
| 14 | Telge Nät | SE3 | 232 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 5 314 kr |
| 15 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 230 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 5 370 kr |
| 16 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr/mån | 31.25 öre/kWh | 5 753 kr |
| 17 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr/mån | 23 öre/kWh | 5 860 kr |
| 18 | Växjö Energi Elnät | SE4 | 274.64 kr/mån | 9.16 öre/kWh | 6 004 kr |
| 19 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 276 kr/mån | 9.2 öre/kWh | 6 022 kr |
| 20 | Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 6 125 kr |
| 21 | Lidköping Elnät | SE3 | 290.67 kr/mån | 15.25 öre/kWh | 6 501 kr |
| 22 | Värnamo Elnät | SE3 | 231.04 kr/mån | 32 öre/kWh | 6 622 kr |
| 23 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 292.33 kr/mån | 18.7 öre/kWh | 6 693 kr |
| 24 | Bromölla Energi Elnät | SE4 | 233.33 kr/mån | 33.75 öre/kWh | 6 737 kr |
| 25 | Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 167.33 kr/mån | 51.11 öre/kWh | 6 813 kr |
| 26 | Eksjö Energi Elnät | SE3 | 278.67 kr/mån | 25.1 öre/kWh | 6 849 kr |
| 27 | Mölndal Energi Elnät | SE3 | 364.92 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 6 899 kr |
| 28 | Ystad Energi Elnät | SE4 | 352.5 kr/mån | 8.74 öre/kWh | 6 917 kr |
| 29 | Lerum Energi Elnät | SE3 | 227.5 kr/mån | 38.95 öre/kWh | 6 928 kr |
| 30 | Mariestad Elnät | SE3 | 329 kr/mån | 14.88 öre/kWh | 6 942 kr |
| 31 | Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 242.42 kr/mån | 35.78 öre/kWh | 6 948 kr |
| 32 | Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 267.71 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 6 988 kr |
| 33 | Borås Elnät | SE3 | 335 kr/mån | 15.7 öre/kWh | 7 055 kr |
| 34 | Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 334.83 kr/mån | 16.25 öre/kWh | 7 080 kr |
| 35 | Höganäs Energi Elnät | SE4 | 319.58 kr/mån | 20.9 öre/kWh | 7 130 kr |
| 36 | Dala Energi Elnät | SE2 | 370.83 kr/mån | 9 öre/kWh | 7 150 kr |
| 37 | Trollhättan Energi Elnät | SE3 | 360 kr/mån | 12.15 öre/kWh | 7 178 kr |
| 38 | Alvesta Elnät | SE4 | 267.92 kr/mån | 34.916 öre/kWh | 7 211 kr |
| 39 | E.ON Energidistribution | SE3 | 163.25 kr/mån | 69.72 öre/kWh | 7 245 kr |
| 40 | Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 340 kr/mån | 18.3 öre/kWh | 7 245 kr |
| 41 | Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 359.42 kr/mån | 14.26 öre/kWh | 7 276 kr |
| 42 | Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 377.58 kr/mån | 10 öre/kWh | 7 281 kr |
| 43 | Tibro Energi Elnät | SE3 | 293 kr/mån | 30.6 öre/kWh | 7 296 kr |
| 44 | Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 336 kr/mån | 20.3 öre/kWh | 7 297 kr |
| 45 | Gävle Energi Elnät | SE3 | 361.67 kr/mån | 15 öre/kWh | 7 340 kr |
| 46 | Borlänge Energi Elnät | SE2 | 257.81 kr/mån | 40 öre/kWh | 7 344 kr |
| 47 | Karlshamn Energi Elnät | SE4 | 179.17 kr/mån | 51.25 öre/kWh | 7 372 kr |
| 48 | Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 395 kr/mån | 11.25 öre/kWh | 7 553 kr |
| 49 | Bodens Energi Nät | SE1 | 343.17 kr/mån | 23.8 öre/kWh | 7 558 kr |
| 50 | Vara Energi Elnät | SE3 | 324.08 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 7 576 kr |
| 51 | Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 327.58 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 7 618 kr |
| 52 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 330.28 kr/mån | 29.29 öre/kWh | 7 678 kr |
| 53 | Kungälv Energi Elnät | SE3 | 352.5 kr/mån | 24.62 öre/kWh | 7 711 kr |
| 54 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 355 kr/mån | 25 öre/kWh | 7 760 kr |
| 55 | Övik Energi Nät | SE2 | 411.75 kr/mån | 11.8 öre/kWh | 7 781 kr |
| 56 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 367 kr/mån | 25 öre/kWh | 7 904 kr |
| 57 | Härryda Energi Elnät | SE3 | 387.5 kr/mån | 23.9 öre/kWh | 8 095 kr |
| 58 | Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 479.5 kr/mån | 2.5 öre/kWh | 8 129 kr |
| 59 | Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 315 kr/mån | 42.7 öre/kWh | 8 165 kr |
| 60 | Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 393 kr/mån | 27 öre/kWh | 8 316 kr |
| 61 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 475 kr/mån | 7.5 öre/kWh | 8 325 kr |
| 62 | Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 371.58 kr/mån | 33.25 öre/kWh | 8 371 kr |
| 63 | Olofström Elnät | SE4 | 433.83 kr/mån | 18.55 öre/kWh | 8 383 kr |
| 64 | Skellefteå Kraft Elnät | SE1 | 471.67 kr/mån | 11 öre/kWh | 8 460 kr |
| 65 | Affärsverken Elnät | SE4 | 363 kr/mån | 31.6 öre/kWh | 8 540 kr |
| 66 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 372.67 kr/mån | 36.54 öre/kWh | 8 549 kr |
| 67 | Emmaboda Elnät | SE4 | 388 kr/mån | 32.87 öre/kWh | 8 550 kr |
| 68 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | 405.42 kr/mån | 29.4 öre/kWh | 8 585 kr |
| 69 | Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr/mån | 37.2 öre/kWh | 8 635 kr |
| 70 | Sundsvall Elnät | SE2 | 432.42 kr/mån | 26.3 öre/kWh | 8 754 kr |
| 71 | Filipstad Elnät | SE3 | 419 kr/mån | 30 öre/kWh | 8 778 kr |
| 72 | Ale Elnät | SE3 | 445 kr/mån | 25 öre/kWh | 8 840 kr |
| 73 | Ellevio | SE3 | 450 kr/mån | 26 öre/kWh | 8 950 kr |
| 74 | Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 430 kr/mån | 31.9 öre/kWh | 9 005 kr |
| 75 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 360 kr/mån | 54 öre/kWh | 9 270 kr |
| 76 | Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 459.58 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 9 290 kr |
| 77 | Tranås Energi Elnät | SE3 | 444 kr/mån | 36.1 öre/kWh | 9 383 kr |
| 78 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 441.67 kr/mån | 43 öre/kWh | 9 700 kr |
| 79 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 441.67 kr/mån | 43 öre/kWh | 9 700 kr |
| 80 | Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 546.67 kr/mån | 21.25 öre/kWh | 9 873 kr |
| 81 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 481.25 kr/mån | 44.5 öre/kWh | 10 250 kr |
| 82 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 512.08 kr/mån | 52.5 öre/kWh | 11 020 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.