Billigaste elnätet med 25A säkring 2026
Komplett ranking av alla elnätsbolag med prisdata för 25A säkring, sorterat efter lägst årskostnad vid 5 000 kWh.
Ranking billigast till dyrast — 25A (82 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 148.33 kr/mån | 5 öre/kWh | 4 280 kr |
| 2 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr/mån | 10.38 öre/kWh | 4 625 kr |
| 3 | C4 Energi Elnät | SE4 | 260 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 5 625 kr |
| 4 | Kraftringen Nät | SE4 | 268 kr/mån | 5 öre/kWh | 5 716 kr |
| 5 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr/mån | 31.25 öre/kWh | 5 753 kr |
| 6 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 270 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 5 760 kr |
| 7 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 275 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 5 810 kr |
| 8 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr/mån | 23 öre/kWh | 5 860 kr |
| 9 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 278 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 5 871 kr |
| 10 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 278 kr/mån | 6 öre/kWh | 5 886 kr |
| 11 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 282 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 5 904 kr |
| 12 | Skövde Energi Elnät | SE3 | 252.6 kr/mån | öre/kWh | 5 908 kr |
| 13 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 288 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 5 981 kr |
| 14 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 290 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 6 010 kr |
| 15 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 288 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 6 031 kr |
| 16 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 292 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 6 064 kr |
| 17 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 295 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 6 065 kr |
| 18 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 298 kr/mån | 5.3 öre/kWh | 6 091 kr |
| 19 | Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 6 125 kr |
| 20 | Bodens Energi Nät | SE1 | 295 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 6 130 kr |
| 21 | Telge Nät | SE3 | 305 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 6 190 kr |
| 22 | Ellevio | SE3 | 310 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 6 260 kr |
| 23 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 310 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 6 330 kr |
| 24 | Mölndal Energi Elnät | SE3 | 406.58 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 7 399 kr |
| 25 | Bromölla Energi Elnät | SE4 | 364.58 kr/mån | 33.75 öre/kWh | 8 312 kr |
| 26 | Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 313.33 kr/mån | 51.11 öre/kWh | 8 565 kr |
| 27 | Lerum Energi Elnät | SE3 | 367.19 kr/mån | 38.95 öre/kWh | 8 604 kr |
| 28 | Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr/mån | 37.2 öre/kWh | 8 635 kr |
| 29 | Alingsås Energi Elnät | SE3 | 433 kr/mån | 23.8 öre/kWh | 8 636 kr |
| 30 | Ystad Energi Elnät | SE4 | 496.5 kr/mån | 8.74 öre/kWh | 8 645 kr |
| 31 | Borlänge Energi Elnät | SE2 | 380.21 kr/mån | 36.88 öre/kWh | 8 657 kr |
| 32 | Karlshamn Energi Elnät | SE4 | 301.58 kr/mån | 51.25 öre/kWh | 8 841 kr |
| 33 | Värnamo Elnät | SE3 | 423.96 kr/mån | 32 öre/kWh | 8 938 kr |
| 34 | Växjö Energi Elnät | SE4 | 519.75 kr/mån | 9.16 öre/kWh | 8 945 kr |
| 35 | Tibro Energi Elnät | SE3 | 450 kr/mån | 30.6 öre/kWh | 9 180 kr |
| 36 | Trollhättan Energi Elnät | SE3 | 533 kr/mån | 12.15 öre/kWh | 9 254 kr |
| 37 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 549 kr/mån | 9.2 öre/kWh | 9 298 kr |
| 38 | Lidköping Elnät | SE3 | 537.92 kr/mån | 15.25 öre/kWh | 9 468 kr |
| 39 | Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 456.5 kr/mån | 35.78 öre/kWh | 9 517 kr |
| 40 | Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 585 kr/mån | 11.25 öre/kWh | 9 833 kr |
| 41 | Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 556 kr/mån | 20.3 öre/kWh | 9 937 kr |
| 42 | Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 513.54 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 9 937 kr |
| 43 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 420 kr/mån | 54 öre/kWh | 9 990 kr |
| 44 | Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 531 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 10 060 kr |
| 45 | Höganäs Energi Elnät | SE4 | 574.17 kr/mån | 20.9 öre/kWh | 10 185 kr |
| 46 | Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 590 kr/mån | 18.3 öre/kWh | 10 245 kr |
| 47 | Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 665.5 kr/mån | 2.5 öre/kWh | 10 361 kr |
| 48 | Alvesta Elnät | SE4 | 543.17 kr/mån | 34.916 öre/kWh | 10 514 kr |
| 49 | Dala Energi Elnät | SE2 | 654.17 kr/mån | 9 öre/kWh | 10 550 kr |
| 50 | Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 656.58 kr/mån | 10 öre/kWh | 10 629 kr |
| 51 | Vara Energi Elnät | SE3 | 579.58 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 10 642 kr |
| 52 | Härryda Energi Elnät | SE3 | 601.67 kr/mån | 23.9 öre/kWh | 10 665 kr |
| 53 | Varberg Energi Elnät | SE3 | 665 kr/mån | 10 öre/kWh | 10 730 kr |
| 54 | Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 577 kr/mån | 31.9 öre/kWh | 10 769 kr |
| 55 | Eksjö Energi Elnät | SE3 | 616.17 kr/mån | 25.1 öre/kWh | 10 899 kr |
| 56 | Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 652.08 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 10 950 kr |
| 57 | Mariestad Elnät | SE3 | 670 kr/mån | 14.88 öre/kWh | 11 034 kr |
| 58 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | 653.75 kr/mån | 29.4 öre/kWh | 11 565 kr |
| 59 | Tranås Energi Elnät | SE3 | 626 kr/mån | 36.1 öre/kWh | 11 567 kr |
| 60 | Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 709.83 kr/mån | 16.25 öre/kWh | 11 580 kr |
| 61 | Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 640.83 kr/mån | 33.25 öre/kWh | 11 602 kr |
| 62 | Gävle Energi Elnät | SE3 | 720 kr/mån | 15 öre/kWh | 11 640 kr |
| 63 | Borås Elnät | SE3 | 730 kr/mån | 15.7 öre/kWh | 11 795 kr |
| 64 | Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 740.58 kr/mån | 14.26 öre/kWh | 11 850 kr |
| 65 | Filipstad Elnät | SE3 | 694 kr/mån | 30 öre/kWh | 12 078 kr |
| 66 | Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 735.75 kr/mån | 21.25 öre/kWh | 12 142 kr |
| 67 | Ale Elnät | SE3 | 728 kr/mån | 25 öre/kWh | 12 236 kr |
| 68 | Affärsverken Elnät | SE4 | 674 kr/mån | 31.6 öre/kWh | 12 272 kr |
| 69 | Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 741.08 kr/mån | 27 öre/kWh | 12 493 kr |
| 70 | Emmaboda Elnät | SE4 | 717.17 kr/mån | 32.87 öre/kWh | 12 500 kr |
| 71 | Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 732.5 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 12 565 kr |
| 72 | Olofström Elnät | SE4 | 789.92 kr/mån | 18.55 öre/kWh | 12 657 kr |
| 73 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 770 kr/mån | 25 öre/kWh | 12 740 kr |
| 74 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 793 kr/mån | 25 öre/kWh | 13 016 kr |
| 75 | Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 762.08 kr/mån | 42.7 öre/kWh | 13 530 kr |
| 76 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 777.92 kr/mån | 43 öre/kWh | 13 735 kr |
| 77 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 777.92 kr/mån | 43 öre/kWh | 13 735 kr |
| 78 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 826.75 kr/mån | 36.54 öre/kWh | 13 998 kr |
| 79 | Övik Energi Nät | SE2 | 930.25 kr/mån | 11.8 öre/kWh | 14 003 kr |
| 80 | Sundsvall Elnät | SE2 | 910.67 kr/mån | 26.3 öre/kWh | 14 493 kr |
| 81 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 981.92 kr/mån | 18.7 öre/kWh | 14 968 kr |
| 82 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 920.83 kr/mån | 52.5 öre/kWh | 15 925 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.