Billigaste elnätet med 20A säkring 2026
Komplett ranking av alla elnätsbolag med prisdata för 20A säkring, sorterat efter lägst årskostnad vid 5 000 kWh.
Ranking billigast till dyrast — 20A (81 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 148.33 kr/mån | 5 öre/kWh | 4 280 kr |
| 2 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr/mån | 10.38 öre/kWh | 4 625 kr |
| 3 | C4 Energi Elnät | SE4 | 238 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 5 361 kr |
| 4 | Kraftringen Nät | SE4 | 240 kr/mån | 5 öre/kWh | 5 380 kr |
| 5 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 245 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 5 450 kr |
| 6 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 250 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 5 520 kr |
| 7 | Skövde Energi Elnät | SE3 | 223.96 kr/mån | öre/kWh | 5 564 kr |
| 8 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 255 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 5 595 kr |
| 9 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 255 kr/mån | 6 öre/kWh | 5 610 kr |
| 10 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 260 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 5 640 kr |
| 11 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 265 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 5 705 kr |
| 12 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 265 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 5 710 kr |
| 13 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr/mån | 31.25 öre/kWh | 5 753 kr |
| 14 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 265 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 5 755 kr |
| 15 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 270 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 5 765 kr |
| 16 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 268 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 5 776 kr |
| 17 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 275 kr/mån | 5.3 öre/kWh | 5 815 kr |
| 18 | Bodens Energi Nät | SE1 | 270 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 5 830 kr |
| 19 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr/mån | 23 öre/kWh | 5 860 kr |
| 20 | Telge Nät | SE3 | 280 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 5 890 kr |
| 21 | Ellevio | SE3 | 290 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 6 020 kr |
| 22 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 285 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 6 030 kr |
| 23 | Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 6 125 kr |
| 24 | Varberg Energi Elnät | SE3 | 372.5 kr/mån | 10 öre/kWh | 7 220 kr |
| 25 | Mölndal Energi Elnät | SE3 | 406.58 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 7 399 kr |
| 26 | Bromölla Energi Elnät | SE4 | 291.67 kr/mån | 33.75 öre/kWh | 7 438 kr |
| 27 | Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 228.42 kr/mån | 51.11 öre/kWh | 7 547 kr |
| 28 | Ystad Energi Elnät | SE4 | 419.9 kr/mån | 8.74 öre/kWh | 7 726 kr |
| 29 | Lerum Energi Elnät | SE3 | 296.88 kr/mån | 38.95 öre/kWh | 7 760 kr |
| 30 | Värnamo Elnät | SE3 | 334.38 kr/mån | 32 öre/kWh | 7 863 kr |
| 31 | Växjö Energi Elnät | SE4 | 430.4 kr/mån | 9.16 öre/kWh | 7 873 kr |
| 32 | Borlänge Energi Elnät | SE2 | 317.71 kr/mån | 38.75 öre/kWh | 8 000 kr |
| 33 | Karlshamn Energi Elnät | SE4 | 231.75 kr/mån | 51.25 öre/kWh | 8 003 kr |
| 34 | Tibro Energi Elnät | SE3 | 352 kr/mån | 30.6 öre/kWh | 8 004 kr |
| 35 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 444 kr/mån | 9.2 öre/kWh | 8 038 kr |
| 36 | Lidköping Elnät | SE3 | 428.58 kr/mån | 15.25 öre/kWh | 8 155 kr |
| 37 | Trollhättan Energi Elnät | SE3 | 448 kr/mån | 12.15 öre/kWh | 8 234 kr |
| 38 | Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 361.58 kr/mån | 35.78 öre/kWh | 8 378 kr |
| 39 | Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 435 kr/mån | 18.3 öre/kWh | 8 385 kr |
| 40 | Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 440 kr/mån | 20.3 öre/kWh | 8 545 kr |
| 41 | Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 480 kr/mån | 11.25 öre/kWh | 8 573 kr |
| 42 | Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr/mån | 37.2 öre/kWh | 8 635 kr |
| 43 | Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 492.33 kr/mån | 10 öre/kWh | 8 658 kr |
| 44 | Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 419.17 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 8 718 kr |
| 45 | Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 470.83 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 8 775 kr |
| 46 | Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 416.67 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 8 775 kr |
| 47 | Mariestad Elnät | SE3 | 494 kr/mån | 14.88 öre/kWh | 8 922 kr |
| 48 | Alvesta Elnät | SE4 | 411.25 kr/mån | 34.916 öre/kWh | 8 931 kr |
| 49 | Dala Energi Elnät | SE2 | 520.83 kr/mån | 9 öre/kWh | 8 950 kr |
| 50 | Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 430 kr/mån | 31.9 öre/kWh | 9 005 kr |
| 51 | Eksjö Energi Elnät | SE3 | 458.33 kr/mån | 25.1 öre/kWh | 9 005 kr |
| 52 | Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 505.67 kr/mån | 16.25 öre/kWh | 9 131 kr |
| 53 | Härryda Energi Elnät | SE3 | 483.33 kr/mån | 23.9 öre/kWh | 9 245 kr |
| 54 | Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 576.58 kr/mån | 2.5 öre/kWh | 9 294 kr |
| 55 | Vara Energi Elnät | SE3 | 478.75 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 9 433 kr |
| 56 | Gävle Energi Elnät | SE3 | 536.25 kr/mån | 15 öre/kWh | 9 435 kr |
| 57 | Höganäs Energi Elnät | SE4 | 520.83 kr/mån | 20.9 öre/kWh | 9 545 kr |
| 58 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 385 kr/mån | 54 öre/kWh | 9 570 kr |
| 59 | Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 560.25 kr/mån | 14.26 öre/kWh | 9 686 kr |
| 60 | Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 484.67 kr/mån | 33.25 öre/kWh | 9 729 kr |
| 61 | Emmaboda Elnät | SE4 | 493.83 kr/mån | 32.87 öre/kWh | 9 819 kr |
| 62 | Borås Elnät | SE3 | 585 kr/mån | 15.7 öre/kWh | 10 055 kr |
| 63 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 547 kr/mån | 25 öre/kWh | 10 064 kr |
| 64 | Filipstad Elnät | SE3 | 529 kr/mån | 30 öre/kWh | 10 098 kr |
| 65 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät | SE3 | 536.25 kr/mån | 29.4 öre/kWh | 10 155 kr |
| 66 | Ale Elnät | SE3 | 556 kr/mån | 25 öre/kWh | 10 172 kr |
| 67 | Affärsverken Elnät | SE4 | 500 kr/mån | 31.6 öre/kWh | 10 184 kr |
| 68 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 565 kr/mån | 25 öre/kWh | 10 280 kr |
| 69 | Tranås Energi Elnät | SE3 | 525 kr/mån | 36.1 öre/kWh | 10 355 kr |
| 70 | Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 599.5 kr/mån | 21.25 öre/kWh | 10 507 kr |
| 71 | Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 581.92 kr/mån | 27 öre/kWh | 10 583 kr |
| 72 | Olofström Elnät | SE4 | 623.92 kr/mån | 18.55 öre/kWh | 10 665 kr |
| 73 | Övik Energi Nät | SE2 | 670 kr/mån | 11.8 öre/kWh | 10 880 kr |
| 74 | Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 603.75 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 11 020 kr |
| 75 | Sundsvall Elnät | SE2 | 671.08 kr/mån | 26.3 öre/kWh | 11 618 kr |
| 76 | Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 619.58 kr/mån | 42.7 öre/kWh | 11 820 kr |
| 77 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 650.5 kr/mån | 36.54 öre/kWh | 11 883 kr |
| 78 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 625.42 kr/mån | 43 öre/kWh | 11 905 kr |
| 79 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 625.42 kr/mån | 43 öre/kWh | 11 905 kr |
| 80 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 783.58 kr/mån | 18.7 öre/kWh | 12 588 kr |
| 81 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 735.83 kr/mån | 52.5 öre/kWh | 13 705 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.