Billigaste elnätet med 50A säkring 2026
Komplett ranking av alla elnätsbolag med prisdata för 50A säkring, sorterat efter lägst årskostnad vid 5 000 kWh.
Ranking billigast till dyrast — 50A (73 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr/mån | 10.38 öre/kWh | 4 625 kr |
| 2 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr/mån | 31.25 öre/kWh | 5 753 kr |
| 3 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr/mån | 23 öre/kWh | 5 860 kr |
| 4 | Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 6 125 kr |
| 5 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 372.92 kr/mån | 5 öre/kWh | 6 975 kr |
| 6 | Skövde Energi Elnät | SE3 | 363.54 kr/mån | öre/kWh | 7 183 kr |
| 7 | C4 Energi Elnät | SE4 | 475 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 8 205 kr |
| 8 | Kraftringen Nät | SE4 | 485 kr/mån | 5 öre/kWh | 8 320 kr |
| 9 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 490 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 8 390 kr |
| 10 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 505 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 8 595 kr |
| 11 | Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr/mån | 37.2 öre/kWh | 8 635 kr |
| 12 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 515 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 8 740 kr |
| 13 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 525 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 8 830 kr |
| 14 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 540 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 9 005 kr |
| 15 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 540 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 9 090 kr |
| 16 | Telge Nät | SE3 | 555 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 9 190 kr |
| 17 | Borlänge Energi Elnät | SE2 | 570.31 kr/mån | 36.88 öre/kWh | 10 938 kr |
| 18 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 680 kr/mån | 14.9 öre/kWh | 11 155 kr |
| 19 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 600 kr/mån | 54 öre/kWh | 12 150 kr |
| 20 | Bromölla Energi Elnät | SE4 | 729.17 kr/mån | 33.75 öre/kWh | 12 688 kr |
| 21 | Lerum Energi Elnät | SE3 | 754.38 kr/mån | 38.95 öre/kWh | 13 250 kr |
| 22 | Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 754.5 kr/mån | 51.11 öre/kWh | 13 860 kr |
| 23 | Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 866 kr/mån | 31.9 öre/kWh | 14 237 kr |
| 24 | Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 916 kr/mån | 35.78 öre/kWh | 15 031 kr |
| 25 | Kungälv Energi Elnät | SE3 | 1007.17 kr/mån | 24.62 öre/kWh | 15 567 kr |
| 26 | Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 1045 kr/mån | 18.3 öre/kWh | 15 705 kr |
| 27 | Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 997.92 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 15 750 kr |
| 28 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 1008.22 kr/mån | 29.29 öre/kWh | 15 813 kr |
| 29 | Tibro Energi Elnät | SE3 | 1035 kr/mån | 30.6 öre/kWh | 16 200 kr |
| 30 | Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 1125 kr/mån | 11.25 öre/kWh | 16 313 kr |
| 31 | Vara Energi Elnät | SE3 | 1087.75 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 16 741 kr |
| 32 | Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 1100.92 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 16 899 kr |
| 33 | Lidköping Elnät | SE3 | 1173.75 kr/mån | 15.25 öre/kWh | 17 098 kr |
| 34 | Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 1175 kr/mån | 20.3 öre/kWh | 17 365 kr |
| 35 | Härryda Energi Elnät | SE3 | 1179.17 kr/mån | 23.9 öre/kWh | 17 595 kr |
| 36 | Dala Energi Elnät | SE2 | 1293.75 kr/mån | 9 öre/kWh | 18 225 kr |
| 37 | Ystad Energi Elnät | SE4 | 1307.2 kr/mån | 8.74 öre/kWh | 18 373 kr |
| 38 | Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 1303.33 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 18 765 kr |
| 39 | Gävle Energi Elnät | SE3 | 1315.83 kr/mån | 15 öre/kWh | 18 790 kr |
| 40 | Eksjö Energi Elnät | SE3 | 1300.25 kr/mån | 25.1 öre/kWh | 19 108 kr |
| 41 | Alvesta Elnät | SE4 | 1266.75 kr/mån | 34.916 öre/kWh | 19 197 kr |
| 42 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 1408 kr/mån | 9.2 öre/kWh | 19 606 kr |
| 43 | Borås Elnät | SE3 | 1395 kr/mån | 15.7 öre/kWh | 19 775 kr |
| 44 | Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 1326.5 kr/mån | 33.25 öre/kWh | 19 831 kr |
| 45 | Höganäs Energi Elnät | SE4 | 1390.83 kr/mån | 20.9 öre/kWh | 19 985 kr |
| 46 | Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 1404.5 kr/mån | 21.25 öre/kWh | 20 167 kr |
| 47 | Skellefteå Kraft Elnät | SE1 | 1450.42 kr/mån | 11 öre/kWh | 20 205 kr |
| 48 | Varberg Energi Elnät | SE3 | 1460 kr/mån | 10 öre/kWh | 20 270 kr |
| 49 | Olofström Elnät | SE4 | 1426.58 kr/mån | 18.55 öre/kWh | 20 296 kr |
| 50 | Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 1441.08 kr/mån | 16.25 öre/kWh | 20 355 kr |
| 51 | Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 1398.33 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 20 555 kr |
| 52 | Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 1528.33 kr/mån | 2.5 öre/kWh | 20 715 kr |
| 53 | Ale Elnät | SE3 | 1471 kr/mån | 25 öre/kWh | 21 152 kr |
| 54 | Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 1550.33 kr/mån | 10 öre/kWh | 21 354 kr |
| 55 | Filipstad Elnät | SE3 | 1469 kr/mån | 30 öre/kWh | 21 378 kr |
| 56 | Alingsås Energi Elnät | SE3 | 1512.5 kr/mån | 23.8 öre/kWh | 21 590 kr |
| 57 | Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 1567.25 kr/mån | 14.26 öre/kWh | 21 770 kr |
| 58 | Övik Energi Nät | SE2 | 1585.75 kr/mån | 11.8 öre/kWh | 21 869 kr |
| 59 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 1572.5 kr/mån | 43 öre/kWh | 23 270 kr |
| 60 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 1572.5 kr/mån | 43 öre/kWh | 23 270 kr |
| 61 | Affärsverken Elnät | SE4 | 1596 kr/mån | 31.6 öre/kWh | 23 336 kr |
| 62 | Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 1649.67 kr/mån | 27 öre/kWh | 23 396 kr |
| 63 | Ellevio | SE3 | 1730 kr/mån | 26 öre/kWh | 24 310 kr |
| 64 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 1662.08 kr/mån | 44.5 öre/kWh | 24 420 kr |
| 65 | Sundsvall Elnät | SE2 | 1755.83 kr/mån | 26.3 öre/kWh | 24 635 kr |
| 66 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 1778 kr/mån | 25 öre/kWh | 24 836 kr |
| 67 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 1732.5 kr/mån | 36.54 öre/kWh | 24 867 kr |
| 68 | Emmaboda Elnät | SE4 | 1763.67 kr/mån | 32.87 öre/kWh | 25 058 kr |
| 69 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 1860.25 kr/mån | 18.7 öre/kWh | 25 508 kr |
| 70 | Bodens Energi Nät | SE1 | 1885.29 kr/mån | 23.8 öre/kWh | 26 063 kr |
| 71 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 2024.17 kr/mån | 7.5 öre/kWh | 26 915 kr |
| 72 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 1984 kr/mån | 25 öre/kWh | 27 308 kr |
| 73 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 1887.5 kr/mån | 52.5 öre/kWh | 27 525 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.