Billigaste elnätet med 63A säkring 2026
Komplett ranking av alla elnätsbolag med prisdata för 63A säkring, sorterat efter lägst årskostnad vid 5 000 kWh.
Ranking billigast till dyrast — 63A (21 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 Energi Elnät | SE4 | 598 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 9 896 kr |
| 2 | Kraftringen Nät | SE4 | 610 kr/mån | 5 öre/kWh | 10 035 kr |
| 3 | Dala Energi Elnät | SE2 | 608 kr/mån | 6.3 öre/kWh | 10 076 kr |
| 4 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 615 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 10 105 kr |
| 5 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 620 kr/mån | 6 öre/kWh | 10 205 kr |
| 6 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 630 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 10 295 kr |
| 7 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 635 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 10 370 kr |
| 8 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 640 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 10 470 kr |
| 9 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 645 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 10 475 kr |
| 10 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 645 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 10 515 kr |
| 11 | Bodens Energi Nät | SE1 | 650 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 10 605 kr |
| 12 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 658 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 10 641 kr |
| 13 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 665 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 10 720 kr |
| 14 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 675 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 10 840 kr |
| 15 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 675 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 10 925 kr |
| 16 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 685 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 10 965 kr |
| 17 | Telge Nät | SE3 | 695 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 11 085 kr |
| 18 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 710 kr/mån | 5.3 öre/kWh | 11 250 kr |
| 19 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 715 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 11 320 kr |
| 20 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 725 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 11 450 kr |
| 21 | Ellevio | SE3 | 740 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 11 635 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.