Billigaste elnätet med 35A säkring 2026
Komplett ranking av alla elnätsbolag med prisdata för 35A säkring, sorterat efter lägst årskostnad vid 5 000 kWh.
Ranking billigast till dyrast — 35A (80 bolag)
| # | Elnätsbolag | Område | Abonnemang | Energiavgift | Årskostnad* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad Elnät | SE3 | 154.67 kr/mån | 10.38 öre/kWh | 4 625 kr |
| 2 | Sollentuna Energi Elnät | SE3 | 264.58 kr/mån | 5 öre/kWh | 5 675 kr |
| 3 | Partille Energi Nät | SE3 | 161.67 kr/mån | 31.25 öre/kWh | 5 753 kr |
| 4 | Göteborg Energi Nät | SE3 | 205 kr/mån | 23 öre/kWh | 5 860 kr |
| 5 | Degerfors Energi Elnät | SE3 | 250 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 6 125 kr |
| 6 | Skövde Energi Elnät | SE3 | 310.94 kr/mån | öre/kWh | 6 552 kr |
| 7 | C4 Energi Elnät | SE4 | 340 kr/mån | 5.1 öre/kWh | 6 585 kr |
| 8 | Kraftringen Nät | SE4 | 348 kr/mån | 5 öre/kWh | 6 676 kr |
| 9 | Öresundskraft Elnät | SE4 | 355 kr/mån | 5.2 öre/kWh | 6 770 kr |
| 10 | E.ON Elnät Sverige | SE4 | 360 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 6 840 kr |
| 11 | Jämtkraft Elnät | SE2 | 360 kr/mån | 6 öre/kWh | 6 870 kr |
| 12 | Sandviken Energi Elnät | SE3 | 365 kr/mån | 5.7 öre/kWh | 6 915 kr |
| 13 | Jönköping Energi Elnät | SE3 | 370 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 6 960 kr |
| 14 | Skellefteå Kraft Elnät | SE2 | 370 kr/mån | 6.5 öre/kWh | 7 015 kr |
| 15 | Umeå Energi Elnät | SE2 | 375 kr/mån | 6.2 öre/kWh | 7 060 kr |
| 16 | Kalmar Energi Elnät | SE3 | 378 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 7 066 kr |
| 17 | Tekniska verken Elnät | SE3 | 380 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 7 085 kr |
| 18 | Bodens Energi Nät | SE1 | 380 kr/mån | 6.8 öre/kWh | 7 150 kr |
| 19 | Örebro Energi Elnät | SE3 | 388 kr/mån | 5.5 öre/kWh | 7 181 kr |
| 20 | Vattenfall Eldistribution | SE3 | 395 kr/mån | 5.3 öre/kWh | 7 255 kr |
| 21 | Telge Nät | SE3 | 400 kr/mån | 5.6 öre/kWh | 7 330 kr |
| 22 | Luleå Energi Elnät | SE1 | 395 kr/mån | 7.2 öre/kWh | 7 350 kr |
| 23 | Ellevio | SE3 | 420 kr/mån | 5.8 öre/kWh | 7 580 kr |
| 24 | Falbygdens Energi Nät (Falköping) | SE3 | 377.08 kr/mån | 37.2 öre/kWh | 8 635 kr |
| 25 | Borlänge Energi Elnät | SE2 | 479.17 kr/mån | 36.88 öre/kWh | 9 844 kr |
| 26 | Bromölla Energi Elnät | SE4 | 510.42 kr/mån | 33.75 öre/kWh | 10 063 kr |
| 27 | Karlshamn Energi Elnät | SE4 | 418.75 kr/mån | 51.25 öre/kWh | 10 247 kr |
| 28 | Mölndal Energi Elnät | SE3 | 659 kr/mån | 5.4 öre/kWh | 10 428 kr |
| 29 | Ronneby Miljö och Teknik Elnät | SE4 | 485.17 kr/mån | 51.11 öre/kWh | 10 628 kr |
| 30 | Lerum Energi Elnät | SE3 | 550.94 kr/mån | 38.95 öre/kWh | 10 809 kr |
| 31 | Mälarenergi Elnät | SE3 | 490 kr/mån | 54 öre/kWh | 10 830 kr |
| 32 | Vetlanda Energi Elnät | SE3 | 639.17 kr/mån | 35.78 öre/kWh | 11 709 kr |
| 33 | Smedjebacken Energi Elnät | SE2 | 685 kr/mån | 31.9 öre/kWh | 12 065 kr |
| 34 | Värnamo Elnät | SE3 | 688.54 kr/mån | 32 öre/kWh | 12 112 kr |
| 35 | Nässjö Affärsverk Elnät | SE3 | 712.5 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 12 325 kr |
| 36 | Falu Energi & Vatten Elnät | SE2 | 800 kr/mån | 11.25 öre/kWh | 12 413 kr |
| 37 | Tibro Energi Elnät | SE3 | 723 kr/mån | 30.6 öre/kWh | 12 456 kr |
| 38 | Vara Energi Elnät | SE3 | 740.67 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 12 576 kr |
| 39 | Katrineholm Energi Elnät (Tekniska verken) | SE3 | 790 kr/mån | 18.3 öre/kWh | 12 645 kr |
| 40 | Ulricehamn Energi Elnät | SE3 | 757 kr/mån | 28.75 öre/kWh | 12 772 kr |
| 41 | Söderhamn Nära Elnät | SE2 | 799 kr/mån | 20.3 öre/kWh | 12 853 kr |
| 42 | Lidköping Elnät | SE3 | 827.08 kr/mån | 15.25 öre/kWh | 12 937 kr |
| 43 | Trollhättan Energi Elnät | SE3 | 843 kr/mån | 12.15 öre/kWh | 12 974 kr |
| 44 | Ystad Energi Elnät | SE4 | 877.6 kr/mån | 8.74 öre/kWh | 13 218 kr |
| 45 | Härryda Energi Elnät | SE3 | 825 kr/mån | 23.9 öre/kWh | 13 345 kr |
| 46 | Dala Energi Elnät | SE2 | 904.17 kr/mån | 9 öre/kWh | 13 550 kr |
| 47 | Gävle Energi Elnät | SE3 | 889.58 kr/mån | 15 öre/kWh | 13 675 kr |
| 48 | Eksjö Energi Elnät | SE3 | 868 kr/mån | 25.1 öre/kWh | 13 921 kr |
| 49 | Ljusdal Energi Elnät | SE2 | 910 kr/mån | 17.5 öre/kWh | 14 045 kr |
| 50 | Tranås Energi Elnät | SE3 | 838 kr/mån | 36.1 öre/kWh | 14 111 kr |
| 51 | Alvesta Elnät | SE4 | 856.75 kr/mån | 34.916 öre/kWh | 14 277 kr |
| 52 | Höganäs Energi Elnät | SE4 | 942.08 kr/mån | 20.9 öre/kWh | 14 600 kr |
| 53 | Alingsås Energi Elnät | SE3 | 949.17 kr/mån | 23.8 öre/kWh | 14 830 kr |
| 54 | Västervik Miljö och Energi Elnät | SE3 | 925.33 kr/mån | 33.25 öre/kWh | 15 016 kr |
| 55 | Borås Elnät | SE3 | 1000 kr/mån | 15.7 öre/kWh | 15 035 kr |
| 56 | Halmstad Energi och Miljö Elnät | SE3 | 1028.83 kr/mån | 10 öre/kWh | 15 096 kr |
| 57 | Uddevalla Energi Elnät | SE3 | 1020.25 kr/mån | 16.25 öre/kWh | 15 306 kr |
| 58 | Filipstad Elnät | SE3 | 964 kr/mån | 30 öre/kWh | 15 318 kr |
| 59 | Övertorneå Energi Elnät | SE1 | 1001.17 kr/mån | 21.25 öre/kWh | 15 327 kr |
| 60 | Bergs Tingslags Elektriska | SE2 | 1089.5 kr/mån | 2.5 öre/kWh | 15 449 kr |
| 61 | Sevab Strängnäs Elnät | SE3 | 994.17 kr/mån | 30.5 öre/kWh | 15 705 kr |
| 62 | Ale Elnät | SE3 | 1019 kr/mån | 25 öre/kWh | 15 728 kr |
| 63 | Varberg Energi Elnät | SE3 | 1087.5 kr/mån | 10 öre/kWh | 15 800 kr |
| 64 | Nacka Energi Elnät | SE3 | 1126 kr/mån | 9.2 öre/kWh | 16 222 kr |
| 65 | Härnösand Energi och Miljö Elnät | SE2 | 1110.92 kr/mån | 14.26 öre/kWh | 16 294 kr |
| 66 | Norrtälje Energi Elnät | SE3 | 1067.08 kr/mån | 27 öre/kWh | 16 405 kr |
| 67 | Vimmerby Energi Elnät | SE3 | 1003.75 kr/mån | 42.7 öre/kWh | 16 430 kr |
| 68 | Mariestad Elnät | SE3 | 1149 kr/mån | 14.88 öre/kWh | 16 782 kr |
| 69 | Affärsverken Elnät | SE4 | 1059 kr/mån | 31.6 öre/kWh | 16 892 kr |
| 70 | Sölvesborg Energi Elnät | SE4 | 1123 kr/mån | 25 öre/kWh | 16 976 kr |
| 71 | Olofström Elnät | SE4 | 1150.17 kr/mån | 18.55 öre/kWh | 16 980 kr |
| 72 | Övik Energi Nät | SE2 | 1189.5 kr/mån | 11.8 öre/kWh | 17 114 kr |
| 73 | Västerbergslagens Elnät | SE2 | 1083.75 kr/mån | 43 öre/kWh | 17 405 kr |
| 74 | Västerbergslagens Elnät (Fagersta) | SE3 | 1083.75 kr/mån | 43 öre/kWh | 17 405 kr |
| 75 | Emmaboda Elnät | SE4 | 1175.75 kr/mån | 32.87 öre/kWh | 18 003 kr |
| 76 | Skurups Elverk Elnät | SE4 | 1206 kr/mån | 36.54 öre/kWh | 18 549 kr |
| 77 | Sundsvall Elnät | SE2 | 1254.67 kr/mån | 26.3 öre/kWh | 18 621 kr |
| 78 | Piteå Energi Elnät | SE1 | 1314.83 kr/mån | 18.7 öre/kWh | 18 963 kr |
| 79 | Bjäre Kraft Elnät | SE4 | 1295 kr/mån | 25 öre/kWh | 19 040 kr |
| 80 | GEAB Gotlands Elnät | SE3 | 1291.67 kr/mån | 52.5 öre/kWh | 20 375 kr |
* Årskostnad vid 5 000 kWh, exkl. moms och effektavgift.